2025年人民调解“以奖代补”公示表(第二期)
| 街道 | 时间 | 单位 | 调解员 | 简易纠纷 | 一般纠纷 | 复杂纠纷 | 重特大纠纷 | 金额小计 | 金额合计 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
| 坡子街街道 | 2025年1-2季度 | 坡子街街道人民调解委员会 | 黄 纳 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11160 |
| 程嘉益 | 354 | 10620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10620 | ||||
| 八角亭社区人民调解委员会 | 秦 尧 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
| 西牌楼社区人民调解委员会 | 李梅岭 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 太平街社区人民调解委员会 | 朱 俊 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 登仁桥社区人民调解委员会 | 石 红 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 文庙坪社区人民调解委员会 | 胡 好 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| 碧湘社区人民调解委员会 | 周 阳 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 青山祠社区人民调解委员会 | 陈铁虎 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| 西湖社区人民调解委员会 | 李锦涛 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 楚湘社区人民调解委员会 | 龚会婷 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 创远社区人民调解委员会 | 李 克 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 赤岭路街道 | 2025年1-2季度 | 赤岭路街道人民调解委员会 | 唐 亮 | 4 | 120 | 5 | 500 | 2 | 1000 | 2 | 2000 | 3620 | 7280 |
| 汪需需 | 4 | 120 | 5 | 500 | 1 | 500 | 2 | 2000 | 3120 | ||||
| 书院路社区人民调解委员会 | 王 维 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
| 南大桥社区人民调解委员会 | 夏 双 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 芙蓉南路社区人民调解委员会 | 刘辉煌 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
| 白沙花园社区人民调解委员会 | 黄 警 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
| 新丰社区人民调解委员会 | 王 东 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 青园街道 | 2025年1-2季度 | 长沙市天心区青园街道人民调解委员会 | 孔 慧 | 81 | 2430 | 13 | 1300 | 2 | 1000 | 6 | 6000 | 10730 | 12230 |
| 长沙市天心区青园街道康园社区人民调解委员会 | 陈 卫 | 50 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | |||
| 新开铺街道 | 2025年1-2季度 | 新开铺街道人民调解委员会 | 邹 岚 | 17 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1510 | 5030 |
| 刘依蕾 | 17 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||||
| 新开铺社区人民调解委员会 | 谢 昕 | 15 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1450 | |||
| 豹子岭社区人民调解委员会 | 周正华 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 新天社区人民调解委员会 | 张馨元 | 14 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | |||
| 石人经济合作社人民调解委员会 | 黄 沙 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
| 新天经济合作社人民调解委员会 | 王 政 | 16 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | |||
| 桥头社区人民调解委员会 | 谢香蓉 | 15 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
| 木莲社区人民调解委员会 | 林雅芝 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 文源街道 | 2025年1-2季度 | 文源街道人民调解委员会 | 曹 晖 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25400 |
| 文源街道人民调解委员会驻文源派出所调解室 | 赵子杰 | 21 | 630 | 0 | 0 | 5 | 2500 | 21 | 21000 | 24130 | |||
| 文源社区人民调解调委会 | 姚 帅 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1060 | |||
| 梅岭社区人民调解调委会 | 蒋志娟 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| 金汇社区人民调解调委会 | 邹 彬 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 桂花坪街道 | 2025年1-2季度 | 桂花坪街道人民调解委员会 | 沈万里 | 30 | 900 | 1 | 100 | 1 | 500 | 3 | 3000 | 4500 | 8290 |
| 潘可欣 | 23 | 690 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3000 | 3790 | ||||
| 南托街道 | 2025年1-2季度 | 南托街道人民调解委员会 | 颜卓华 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1030 | 1930 |
| 周 曦 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 欣南社区人民调解委员会 | 杨涤环 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 牛角塘社区人民调解委员会 | 沈文佳 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
| 滨洲新村人民调解委员会 | 刘 果 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| 李伟林 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 南托岭社区人民调解委员会 | 蔡 炎 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
| 沿江村人民调解委员会 | 文 彬 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 北塘社区人民调解委员会 | 文 科 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 南鑫社区人民调解委员会 | 彭鹏展 | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |||
| 融城社区人民调解委员会 | 严虎 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
| 合计 | 744 | 22320 | 25 | 2500 | 11 | 5500 | 41 | 41000 | 71320 | 71320 | |||
长沙市天心区司法局
2025年9月29日
扫一扫在手机打开当前页