2025年人民调解“以奖代补”公示表(第三期)
| 街道 | 时间 | 单位 | 调解员 | 简易纠纷 | 一般纠纷 | 疑难复杂纠纷 | 特重大纠纷 | 合计 | 金额小计 | 金额合计 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||||
| 坡子街街道 | 2025年3季度 | 坡子街街道人民调解委员会 | 黄纳 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6420 |
| 程嘉益 | 94 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2820 | ||||
| 曹波汶 | 105 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3150 | ||||
| 八角亭社区人民调解委员会 | 秦尧 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | |||
| 登仁桥社区人民调解委员会 | 石红 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 文庙坪社区人民调解委员会 | 胡好 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 碧湘社区人民调解委员会 | 周阳 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||
| 青山祠社区人民调解委员会 | 陈铁虎 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | |||
| 楚湘社区人民调解委员会 | 龚会婷 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 创远社区人民调解委员会 | 李克 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 城南路街道 | 2025年第1-3季度 | 城南路街道调委会 | 黄龙辉 | 8 | 240 | 2 | 200 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 12 | 1940 | 3660 |
| 程胡尧 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 4 | 1060 | ||||
| 燕子岭社区调委会 | 刘 正 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||
| 天心阁社区调委员 | 刘国威 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 熙台岭社区调委会 | 刘 翔 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||
| 古道巷社区调委会 | 蒋 芳 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | |||
| 城南中路社区调委会 | 彭素芬 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | |||
| 工农桥社区调委会 | 罗 琨 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 吴家坪社区调委会 | 李丽君 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 白沙井社区调委会 | 岳亚军 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | |||
| 裕南街街道 | 2025年1-3季度 | 东瓜山社区人民调解委员会 | 王凯 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 9680 |
| 宝塔山社区人民调解委员会 | 黄凯 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||
| 裕南街街道人民调解委员会 | 张琼 | 6 | 180 | 1 | 100 | 3 | 1500 | 3 | 3000 | 13 | 4780 | |||
| 黄思雨 | 6 | 180 | 1 | 100 | 3 | 1500 | 3 | 3000 | 13 | 4780 | ||||
| 赤岭路街道 | 2025年第3季度 | 赤岭路街道人民调解委员会 | 唐亮 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1330 |
| 汪需需 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||||
| 书院路社区人民调解委员会 | 王维 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||
| 南大桥社区人民调解委员会 | 夏双 | 3 | 90 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 390 | |||
| 芙蓉南路社区人民调解委员会 | 刘辉煌 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | |||
| 白沙花园社区人民调解委员会 | 黄警 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | |||
| 猴子石社区人民调解委员会 | 段慧芳 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 2 | 530 | |||
| 青园街道 | 2025年第3季度 | 天心区青园街道人民调解委员会 | 孔慧 | 58 | 1740 | 2 | 200 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 62 | 3440 | 4970 |
| 天心区青园街道康园社区人民调解委员会 | 刘运林 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 天心区青园街道康园社区人民调解委员会 | 陈卫 | 50 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1500 | |||
| 新开铺街道 | 2025年第3季度 | 新开铺街道人民调解委员会 | 邹岚 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 1090 |
| 刘依蕾 | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | ||||
| 新开铺社区人民调解委员会 | 谢昕 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 | |||
| 新天社区人民调解委员会 | 张馨元 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | |||
| 石人经济合作社人民调解委员会 | 黄沙 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | |||
| 新天经济合作社人民调解委员会 | 王政 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||
| 桥头社区人民调解委员会 | 谢香蓉 | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 | |||
| 木莲社区人民调解委员会 | 林雅芝 | 1 | 30 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | |||
| 文源街道 | 2025年3季度 | 文源街道人民调解委员会 | 曹晖 | 5 | 150 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 350 | 13490 |
| 文源街道人民调解委员会 | 赵子杰 | 16 | 480 | 0 | 0 | 3 | 1500 | 11 | 11000 | 30 | 12980 | |||
| 文源社区人民调解调委会 | 姚帅 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 状元坡社区人民调解调委会 | 唐孜 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 天鸿社区人民调解调委会 | 贺佳 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||
| 桂花坪 街道 |
2025年3季度 | 桂花坪街道人民调解委员会 | 沈万里 | 30 | 900 | 2 | 200 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 34 | 2600 | 4090 |
| 潘可欣 | 13 | 390 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 15 | 1490 | ||||
| 黑石铺街道 | 2025年1-3季度 | 黑石铺街道人民调解委员会 | 彭永忠 | 9 | 270 | 0 | 0 | 1 | 500 | 8 | 8000 | 18 | 8770 | 13220 |
| 黑石铺街道人民调解委员会 | 张青 | 5 | 150 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 7 | 1650 | |||
| 一力社区街道人民调解委员会 | 马忠信 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 1 | 1000 | 5 | 2060 | |||
| 铭安社区人民调解委员会 | 吴佳 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||
| 创谷社区人民调解委员会 | 黄波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 500 | |||
| 披塘村人民调解委员会 | 李超 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||
| 黑石铺社区人民调解委员会 | 刘敏 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | |||
| 先锋街道 | 2025年第1—3季度 | 先锋街道人民调解委员会 | 刘赛兰 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 3 | 560 | 2960 |
| 盛寿英 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||||
| 叶钰烁 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 2 | 1030 | ||||
| 新宇社区人民调解委员会 | 欧阳新宇 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 2 | 530 | |||
| 刘麟 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||||
| 尚双塘社区人民调解委员会 | 谢晨辉 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | |||
| 嘉和社区人民调解委员会 | 王丽丽 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 南城社区人民调解委员会 | 张如 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | |||
| 新路村人民调解委员会 | 吴卓 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | |||
| 大托铺街道 | 2025年1-3季度 | 大托铺街道人民调解委员会 | 刘 委 | 0 | 0 | 12 | 1200 | 6 | 3000 | 10 | 10000 | 26 | 14200 | 36090 |
| 刘赛兰 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 500 | 5 | 5000 | 8 | 5700 | ||||
| 兴隆村人民调解委员会 | 张 伟 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 桂井村人民调解委员会 | 连阳杰 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 240 | |||
| 大托新村人民调解委员会 | 王必兴 | 0 | 0 | 7 | 700 | 1 | 500 | 5 | 5000 | 13 | 6200 | |||
| 黄合村人民调解委员会 | 莫勇 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
| 交通事故纠纷人民调解委员会 | 师一帅 | 14 | 420 | 35 | 3500 | 3 | 1500 | 4 | 4000 | 56 | 9420 | |||
| 暮云街道 | 2025年1-3季度 | 暮云街道人民调解委员会 | 邓焕 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 3580 |
| 华月湖社区人民调解委员会 | 龙舟 | 7 | 210 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 9 | 1710 | |||
| 卢浮社区人民调解委员会 | 张洋 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | |||
| 弘高社区人民调解委员会 | 付炜 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||
| 高云社区人民调解委员会 | 肖亚蒙 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | |||
| 楠竹社区人民调解委员会 | 吴笛 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 丽发社区人民调解委员会 | 唐颗 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | |||
| 云塘社区人民调解委员会 | 汤志宇 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | |||
| 暮云社区人民调解委员会 | 邓福义 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 11 | 1300 | |||
| 南托街道 | 2025年3季度 | 南托岭社区人民调解委员会 | 蔡炎 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | 550 |
| 沿江村人民调解委员会 | 文彬 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||
| 南鑫社区人民调解委员会 | 彭鹏展 | 8 | 240 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 340 | |||
| 融城社区人民调解委员会 | 严虎 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||
| 合 计 | 591 | 17730 | 84 | 8400 | 34 | 17000 | 58 | 58000 | 762 | 101130 | 101130 | |||
| 注:人民调解“以奖代补”奖励标准如下:简易纠纷每件30元;一般纠纷每件100元;复杂疑难纠纷每件500元;重特大纠纷每件1000元。 | ||||||||||||||
长沙市天心区司法局
2025年12月2日
扫一扫在手机打开当前页