首页 > 政务公开 > 政府部门信息公开目录 > 区司法局 > 通知公告

2026年人民调解“以奖代补”公示表(第一期)

发布时间 : 2026-04-10 来源:长沙市天心区司法局 字体大小:
街道 时间 单位 调解员 简易纠纷 一般纠纷 复杂纠纷 重特大纠纷 金额小计 金额合计
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
坡子街街道 2025年第4季度 坡子街街道人民调解委员会 黄纳 1 30 0 0 0 0 0 0 30 4980
吴志强 1 30 0 0 0 0 0 0 30
曹波汶 152 4560 0 0 0 0 0 0 4560
坡子街社区人民调解委员会 易可 1 30 0 0 0 0 0 0 30
八角亭社区人民调解委员会 秦尧 7 210 0 0 0 0 0 0 210
太平街社区人民调解委员会 朱俊 1 30 0 0 0 0 0 0 30
碧湘社区人民调解委员会 周阳 1 30 0 0 0 0 0 0 30
青山祠社区人民调解委员会 陈铁虎 1 30 0 0 0 0 0 0 30
楚湘社区人民调解委员会 宾达 1 30 0 0 0 0 0 0 30
城南路街道 2025年第4季度 城南路街道人民调解委员会 黄龙辉 0 0 1 100 1 500 1 1000 1600 1900
燕子岭社区人民调解委员会 刘  正 2 60 0 0 0 0 0 0 60
工农桥社区人民调解委员会 罗  琨 4 120 0 0 0 0 0 0 120
白沙井社区人民调解委员会 岳亚军 4 120 0 0 0 0 0 0 120
裕南街街道 2025年第4季度 裕南街街道人民调解委员会 张  琼 2 60 0 0 2 1000 1 1000 2060 4120
黄思雨 1 30 0 0 0 0 2 2000 2030
东瓜山社区人民调解委员会 王  凯 1 30 0 0 0 0 0 0 30
赤岭路街道 2025年第4季度 赤岭路街道人民调解委员会 唐  亮 0 0 1 100 0 0 0 0 100 1340
书院路社区人民调解委员会 王  维 3 90 0 0 0 0 0 0 90
南大桥社区人民调解委员会 王  东 1 30 0 0 0 0 0 0 30
芙蓉南路社区人民调解委员会 刘辉煌 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000
白沙花园社区人民调解委员会 黄  警 3 90 0 0 0 0 0 0 90
猴子石社区人民调解委员会 段慧芳 1 30 0 0 0 0 0 0 30
金盆岭街道 2025年1-4季度 金盆岭街道人民调解委员会 周川 0 0 0 0 1 500 2 2000 2500 5060
天剑社区人民调解委员会 廖伟民 5 150 0 0 0 0 0 0 150
狮子山社区人民调解委员会 张莉 5 150 0 0 0 0 0 0 150
涂新社区人民调解委员会 邓 颖 4 120 0 0 0 0 0 0 120
赤岭路社区人民调解委员会 朱 虹 11 330 0 0 0 0 0 0 330
夏家冲社区人民调解委员会 周振林 22 660 0 0 0 0 1 1000 1660
黄土岭社区人民调解委员会 曾端 5 150 0 0 0 0 0 0 150
青园街道 2025年第4季度 青园街道人民调解委员会 孔  慧 1 30 7 700 4 2000 1 1000 3730 4380
康园社区人民调解委员会 刘运林 5 150 0 0 1 500 0 0 650
新开铺街道 2025年第4季度 新开铺街道人民调解委员会 邹岚 7 210 0 0 0 0 0 0 210 1170
刘依蕾 7 210 0 0 0 0 0 0 210
新开铺社区人民调解委员会 谢昕 4 120 0 0 0 0 0 0 120
新天社区人民调解委员会 张馨元 2 60 0 0 0 0 0 0 60
新天经济合作社人民调解委员会 王政 9 270 0 0 0 0 0 0 270
桥头社区人民调解委员会 谢香蓉 9 270 0 0 0 0 0 0 270
木莲社区人民调解委员会 林雅芝 1 30 0 0 0 0 0 0 30
文源街道 2025年第4季度 文源街道人民调解委员会 曹晖 3 90 0 0 1 500 0 0 590 9190
赵子杰 15 450 0 0 2 1000 7 7000 8450
状元坡社区人民调解调委会 唐孜 2 60 0 0 0 0 0 0 60
天鸿社区人民调解调委会 贺佳 3 90 0 0 0 0 0 0 90
桂花坪街道 2025年第4季度 桂花坪街道人民调解委员会 沈万里 17 510 0 0 3 1500 1 1000 3010 6020
潘可欣 17 510 0 0 3 1500 1 1000 3010
黑石铺街道 2025年第4季度 黑石铺街道人民调解委员会 彭永忠 2 60 0 0 0 0 0 0 60 340
张青 2 60 0 0 0 0 0 0 60
一力社区人民调解委员会 马忠信 1 30 1 100 0 0 0 0 130
铭安社区人民调解委员会 吴佳 0 0 0 0 0 0 0 0 0
创谷社区人民调解委员会 黄波 2 60 0 0 0 0 0 0 60
披塘村人民调解委员会 李超 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑石铺社区人民调解委员会 刘敏 1 30 0 0 0 0 0 0 30
先锋街道 2025年第4季度 先锋街道人民调解委员会 盛寿英 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000 2150
叶钰烁 0 0 1 100 0 0 0 0 100
新宇社区人民调解委员会 欧阳新宇 10 300 0 0 0 0 0 0 300
刘麟 11 330 0 0 0 0 0 0 330
尚双塘社区人民调解委员会 谢晨辉 12 360 0 0 0 0 0 0 360
嘉和社区人民调解委员会 王丽丽 1 30 0 0 0 0 0 0 30
南城社区人民调解委员会 张如 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新路村人民调解委员会 吴卓 1 30 0 0 0 0 0 0 30
大托铺街道 2025年第4季度 大托铺街道人民调解委员会 刘 委 0 0 0 0 1 500 0 0 500 7220
刘赛兰 2 60 0 0 0 0 0 0 60
兴隆村人民调解委员会 张 伟 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桂井村人民调解委员会 连阳杰 3 90 0 0 0 0 0 0 90
大托新村人民调解委员会 王必兴 0 0 1 100 0 0 1 1000 1100
黄合村人民调解委员会 莫勇 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交通事故纠纷人民调解委员会 师一帅 9 270 7 700 1 500 4 4000 5470
暮云街道 2025年第4季度 暮云街道人民调解委员会 邓焕 2 60 0 0 0 0 0 0 60 1890
华月湖社区人民调解委员会 龙舟 0 0 0 0 0 0 1 1000 1000
卢浮社区人民调解委员会 张洋 1 30 0 0 0 0 0 0 30
弘高社区人民调解委员会 付炜 2 60 0 0 0 0 0 0 60
楠竹社区人民调解委员会 吴笛 2 60 0 0 0 0 0 0 60
丽发社区人民调解委员会 唐颗 0 0 0 0 1 500 0 0 500
云塘社区人民调解委员会 陈明应 1 30 0 0 0 0 0 0 30
暮云社区人民调解委员会 邓福义 5 150 0 0 0 0 0 0 150
南托街道 2025年第4季度 南托岭社区人民调解委员会 蔡炎 3 90 0 0 0 0 0 0 90 600
沿江村人民调解委员会 文彬 1 30 0 0 0 0 0 0 30
牛角塘村人民调解委员会 何佳 6 180 0 0 0 0 0 0 180
牛角塘社区人民调解委员会 沈文佳 4 120 0 0 0 0 0 0 120
南鑫社区人民调解委员会 彭鹏展 5 150 0 0 0 0 0 0 150
滨州新村人民调解委员会 刘果 1 30 0 0 0 0 0 0 30
合计 432 12960 19 1900 21 10500 25 25000 50360 50360
注:人民调解“以奖代补”奖励标准如下:简易纠纷每件30元;一般纠纷每件100元;复杂疑难纠纷每件500元;重特大纠纷每件1000元。


长沙市天心区司法局
2026年4月10日

扫一扫在手机打开当前页