天心区医疗保障局公开招聘编外合同制工作人员笔试成绩公示
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 37 | 73.9 |
2 | 9 | 69.75 |
3 | 60 | 69 |
4 | 2 | 66.55 |
5 | 23 | 65.8 |
6 | 35 | 65.75 |
7 | 18 | 65.6 |
8 | 69 | 65.3 |
9 | 45 | 65.05 |
10 | 61 | 64.45 |
11 | 34 | 63.75 |
12 | 4 | 62.55 |
13 | 40 | 62 |
14 | 59 | 61.8 |
15 | 14 | 61.35 |
16 | 62 | 61.15 |
17 | 64 | 59.55 |
18 | 13 | 58.45 |
19 | 11 | 58.3 |
20 | 10 | 58.25 |
21 | 17 | 58.2 |
22 | 44 | 57.45 |
23 | 48 | 57.3 |
24 | 57 | 56.85 |
25 | 19 | 56.2 |
26 | 46 | 56.2 |
27 | 8 | 55.9 |
28 | 39 | 55.7 |
29 | 42 | 55.3 |
30 | 68 | 54.45 |
31 | 7 | 54.3 |
32 | 26 | 54.25 |
33 | 6 | 54.15 |
34 | 15 | 53.95 |
35 | 70 | 53.85 |
36 | 41 | 53.65 |
37 | 12 | 53.05 |
38 | 24 | 52.35 |
39 | 31 | 52.15 |
40 | 65 | 51.95 |
41 | 53 | 51.7 |
42 | 5 | 51.5 |
43 | 51 | 51.05 |
44 | 33 | 50.1 |
45 | 20 | 49.5 |
46 | 36 | 47.75 |
47 | 55 | 47.5 |
48 | 54 | 47.45 |
49 | 63 | 45.7 |
50 | 49 | 45 |
51 | 22 | 44.5 |
52 | 58 | 44.05 |
53 | 21 | 42.25 |
54 | 1 | 39.8 |
55 | 56 | 32.9 |
56 | 3 | 缺考 |
57 | 16 | 缺考 |
58 | 25 | 缺考 |
59 | 27 | 缺考 |
60 | 28 | 缺考 |
61 | 29 | 缺考 |
62 | 30 | 缺考 |
63 | 32 | 缺考 |
64 | 38 | 缺考 |
65 | 43 | 缺考 |
66 | 47 | 缺考 |
67 | 50 | 缺考 |
68 | 52 | 缺考 |
69 | 66 | 缺考 |
70 | 67 | 缺考 |
需要查分的参考人员请与2019年12月10日上午12:00之前(9:00-12:00)到天心区医疗保障局4楼404办公室递交书面查分申请(需携带本人身份证原件及笔试准考证原件、复印件),逾期不予受理,核分情况将于12月10日下午2:00前反馈至本人。
长沙市天心区医疗保障局
2019年12月9日
扫一扫在手机打开当前页