天心区互联网租赁自行车运营企业2026年2月份排名
| 天心区互联网租赁自行车运营企业2026年2月份排名 | ||||||||||
| 互联网租赁自行车运营企业 | 案件数 | 结案数 | 结案率(%) | 计分 | 按时结案数 | 按时结案数率(%) | 按时计分 | 加减分其他项 | 总计分 | 排名 |
| 小遛单车 | 19 | 19 | 100% | 50 | 19 | 100% | 50 | 100 | 1 | |
| 喜宝达单车 | 25 | 25 | 100% | 50 | 25 | 100% | 50 | 100 | 1 | |
| 喵走单车 | 100 | 100 | 100% | 50 | 100 | 100% | 50 | 100 | 1 | |
| 小黄鸭单车 | 135 | 134 | 99% | 49.65 | 134 | 99% | 49.65 | 99.3 | 2 | |
| 青桔单车 | 272 | 247 | 90.80% | 45.4 | 196 | 72.10% | 36.05 | -6 | 75.45 | 3 |
| 美团电动(电动车) | 365 | 295 | 80.80% | 40.4 | 236 | 64.70% | 32.35 | -25 | 47.75 | 4 |
| 哈啰单车 | 391 | 322 | 82.40% | 41.2 | 261 | 66.80% | 33.4 | -27 | 47.6 | 5 |
| 备注: 哈啰车辆随意乱丢弃、堆积,严重影响市容市貌、影响交通出行案件3条扣15分, 各级领导反馈问题,未能及时纠正,造成影响案件12条扣12分; 美团车辆随意乱丢弃、堆积,严重影响市容市貌、影响交通出行案件3条扣15分, 各级领导反馈问题,未能及时纠正,造成影响案件10条扣10分; 青桔各级领导反馈问题,未能及时纠正,造成影响案件6条扣6分; 小靓单车暂不参与排名 | ||||||||||
天心区城市管理综合行政执法大队
2026年03月09日
扫一扫在手机打开当前页