首页 > 政务公开 > 双管单位信息公开目录 > 区资规分局 > 统计数据

2019年临时建设《建设工程规划许可证》核发统计

发布时间 : 2020-02-28 来源:自然资源和规划局分局 字体大小:
序号 日期 许可证号 建设单位 建设项目名称 建设地址 建设面积(㎡)
1 2019.01.08 2019-1C 长沙市南湖新城建设开发有限公司 天心馥园小区售楼部 规划新城路以东,湘江锦绣以西,泰龙华府以南 1422.76
2 2019.01.14 2019-2C 暮云街道西湖集体资产管理办公室 一汽大众暮云4S店 芙蓉南路四段792号弘高车世界内 6774.96
3 2019.01.22 2019-3C 桂花坪街道办事处集体资产管理办公室 世茂奥迪二手车展厅 雀园路369号 618.25
4 2019.01.24 2019-4C 湖南省财政厅 省财政厅简易气排球馆 城南西路1号 686.65
5 2019.01.30 2019-5C 湖南炜湘投资有限责任公司 湖南炜湘投资有限责任公司仓库及传达室 望岳村31号 810.89
6 2019.03.07 2019-6C 湖南省第六工程有限公司 酷力南湖体育中心 南湖路长坡二街 5029.02
7 2019.03.15 2019-7C 长沙电机厂有限责任公司 长利家居组装配送中心连廊 新电路90号 2139.68
8 2019.03.15 2019-8C 长沙电机厂有限责任公司 长利家居组装配送中心门楼 新电路86号 254
9 2019.03.25 2019-9C 中国铁路广州局集团有限公司(长沙铁路总公司岳阳服装厂、湖南长鸿环保科技有限公司) 建筑装饰垃圾资源化处理及再利用项目 大托铺街道桂井村 3055.44
10 2019.04.22 2019-10C 长沙博宇房地产开发有限公司 新里程铂景湾售楼部 暮云镇湖塘村 1593.32
11 2019.05.05 2019-11C 湖南泊海棚改安置有限公司 海盟无同界营销中心 青园路6号 282.68
12 2019.05.15 2019-12C 长沙世纪御景房地产开发有限公司 湘府世纪住宅小区幼儿园传达室 雀园路468号 18.04
13 2019.05.17 2019-13C 湖南德一房地产开发有限公司 长沙时光里售楼部 新韶东路与刘家冲路交会处 1004.81
14 2019.05.17 2019-14C 长沙嘉和瑞祥置业有限公司 湘江颂售楼部 谢家冲渡口125号 239.32
15 2019.06.10 2019-15C 湖南澳洲商业广场开发有限公司 中澳广场一期售楼部 劳动西路樟树园 690.24
16 2019.7.30 2019-16C 湖南嘉华广悦房地产开发有限公司 印江雅居临时样板房 新开铺路与新韶西路交会处西南角 220.27
17 2019.8.27 2019-17C 长沙市天心区黑石铺街道披塘村村民委员会 披塘村党群服务阵地用房 披塘村二期安置小区 897.59
18 2019.9.25 2019-18C 长沙力政锦鸿房地产开发有限公司 新建西路094地块建设项目临时售楼部 新建西路094号 1685.38
19 2019.9.30 2019-19C 长沙弘石房地产开发有限公司 昕悦府项目临建营销中心 湘府路与豹山路交会处西北角 886.65
20 2019.10.16 2019-20C 湖南日兴房地产开发有限公司 五江国际商业广场营招中心 雀园路以北芙蓉路以西 1911.76
21 2019.10.30 2019-21C 长沙超世实业有限公司 长沙超世实业有限公司配套用房 先锋街道新路村天经国际企业街区 1808.52
22 2019.11.15 2019-22C 长沙市天心区新开铺街道石人集体资产管理办公室 克拉美丽·山庄售楼部、三期样板房 友谊路以北,克拉美丽山庄以南 848.82
23 2019.11.19 2019-23C 长沙南湖新城建设开发有限公司 1123文化创意园区1#-4#栋临时建设 湘江大道和殷家冲路交会处 24173.42
24 2020.1.6 2019-24C 湖南同发投资有限公司 丽发新城售楼部 万家丽南路二段989号 3230.28
25 2020.1.6 2019-25C 长沙博宇房地产开发有限公司 新里程铂景湾项目临时样板房 天心区暮云镇西湖村 320.55
26 2020.1.15 2019-26C 长沙市天心区暮云街道高云集体资产管理办公室 高云邻里中心 暮云街道高云社区高云安置小区 6210.44


长沙市自然资源和规划局天心区分局

2020年2月28日

扫一扫在手机打开当前页