首页 > 政务公开 > 双管单位信息公开目录 > 区资规分局 > 统计数据

2020年10月-2021年6月《建设工程规划许可证》核发情况

发布时间 : 2021-08-17 来源:长沙市自然资源和规划局天心区分局 字体大小:

                                                                                                                                                                                                                 

2020年10月-2021年6月《建设工程规划许可证》核发情况
临时建设
序号 许可日期 许可证号 建设单位 建设项目名称 建设地址 建设面积(㎡) 层数/高度 用途
1 11/9/2020 临430103202010005 长沙天心汇坤置业有限公司 尚悦国际临时售楼部 芙蓉南路与新电东路交汇处 160 1层/6.83米 售楼部、样板间
2 12/29/2020 临430103202010006 湖南万茂投资置业有限公司 童梦年华临时售楼部 暮云街道芙蓉南路与东环一路交界处西北角 1436 2层/8.45米 售楼部、样板间
3 3/15/2021 临430103202110001 长沙悦梦置业有限公司 梦想·天悦项目售楼部临时建筑 天心区新开铺路和志清路交汇处 1048.08 2层/11.5米 售楼部、样板间
4 3/24/2021 临430103202110002 湖南红橡房地产开发有限公司 红橡春园临时售楼部 新韶西路236号 603.95 2层/8.8米 售楼部、样板间
5 6/7/2021 临430103202110003 长沙珑悦置业有限公司 龙湖春江曜园售楼部 新姚路和友谊路交汇处西北角 1694.25 2层/11.7米 售楼部、样板间
个人住宅危房翻建
序号 许可日期 许可证号 建设单位 建设项目名称 建设地址 建设面积(㎡) 层数/高度
6 10/12/2020 私430103202010006 刘护予 个人住宅危房翻建 解放四村344号(现四村街143号) 45.3 壹层加隔热层/檐口高度5米,屋脊高度6.5米。
7 10/28/2020 私430103202010007 宋玉红 个人住宅危房翻建 仰天湖正街69号 93.6 壹层/檐口高度3米,屋脊高度4.8米。
8 10/30/2020 私430103202010008 邹力、邹翠群、曾燕、邹利群、邹敏 个人住宅危房翻建 杏花园102号 154.57 贰层/檐口高度5.8米,屋脊高度7米。
9 10/30/2020 私430103202010009 戴建庭 个人住宅危房翻建 书院巷65号 53.69 贰层/檐口高度5.8米,屋脊高度7.3米。
10 11/12/2020 私430103202010010 罗来华 个人住宅危房翻建 城南路52号 84.28 贰层/檐口高度5.6米,屋脊高度7.4米。
11 12/22/2020 私430103202010011 师宇 个人住宅危房翻建 白鹤巷72号 24.79 壹层/高度3.15米。
12 5/24/2021 私430103202110001 唐艳红、易玲玲 个人住宅危房翻建 碧春巷2号 48.88 贰层/檐口高度5.8米,屋脊高度7.3米。
13 6/9/2021 私430103202110002 章国栋、章国虹、章国梁、章国梓 个人住宅危房翻建 学院街84号 40.47 壹层/檐口高度3米,屋脊高度4.8米。
14 6/28/2021 私430103202110003 罗放其 个人住宅危房翻建 金盆路86号 25.34 壹层/檐口高度3米,屋脊高度4.8米。
共计核发《建设工程规划许可证》14本,5本为临时建设(有效期2年);9本为城市个人住宅危房翻建,均系按“四原”原则翻建。

  

 长沙市自然资源和规划局天心区分局

                                                       2021年8月17日


扫一扫在手机打开当前页