首页 > 政务公开 > 双管单位信息公开目录 > 区资规分局 > 统计数据

2021年7月-2021年12月《建设工程规划许可证》核发情况

发布时间 : 2021-12-31 来源:长沙市自然资源和规划局天心区分局 字体大小:
2021年7月-2021年12月《建设工程规划许可证》核发情况
临时建设
序号 许可日期 许可证号 建设单位 建设项目名称 建设地址 建设面积(㎡) 层数/高度 用途
1 7/26/2021 临430103202110004 湖南旺福投资有限公司 幸福庄园御园营销中心及样板房 暮云街道芙蓉南路四段1129号 1929.4 2层/12米 售楼部、样板间
2 9/30/2021 临430103202110005 湖南省中信控股有限公司 中海名庭项目售楼处 环保大道与港子河路交汇处 2418.02 2层/11.3米 售楼部、样板间
3 10/14/2021 临430103202110006 长沙江瀚房地产开发有限公司 江瀚南湖花园项目售楼部 南湖新城殷家冲路以南,湘江大道以东 1639.96 2层/9米 售楼部、样板间
4 10/28/2021 临430103202110007 长沙市天心区黑石铺街道办事处 黑石铺农贸市场临时建设 黑石铺街道中国电子科技集团公司四十八所北侧 1960.6 2层/9米 公共服务配套设施
5 11/16/2021 临430103202110008 长沙泰华汇金能源有限公司、长沙市天心区暮云街道高云经济联合社 汇金路加油站站房 汇金路与振华路交叉口东北角 396.41 2层/7.2米 临建有效期1年,不予延期。
6 11/18/2021 临430103202110009 长沙市南湖新城建设开发有限公司 1123文化创意园区5#栋1.5级开发项目 湘江大道和殷家冲路交汇处 6081.01 6层/23.95米 报市政府一事一议1.5级开发项目
7 12/29/2021 临430103202110010 振业(长沙)房地产开发有限公司 振业悦江府售楼处 书院路2号 576.19 2层/9米 售楼部、样板间
个人住宅危房翻建
序号 许可日期 许可证号 建设单位 建设项目名称 建设地址 建设面积(㎡) 层数/高度
8 7/13/2021 私430103202110004 蒋金芝、蒋金玉、蒋义民 个人住宅危房翻建 马益顺巷90号 37.91 1层/檐口高度3米,屋脊高度4.8米。
9 7/13/2021 私430103202110005 许建兰 个人住宅危房翻建 裕南后街8号 33.07 1层/檐口高度3米,屋脊高度4.8米。
10 8/27/2021 私430103202110006 姜大鹏 个人住宅危房翻建 晏家圹68号 238.66 2层/檐口高度5.8米,屋脊高度7.6米。
11 9/3/2021 私430103202110007 王建国 个人住宅危房翻建 学院街85号 53.71 2层/檐口高度5.8米,屋脊高度7.4米。
12 9/10/2021 私430103202110008 易仲林 个人住宅危房翻建 熙台岭53号 43.44 1层/檐口高度3米,屋脊高度4.8米。
13 10/14/2021 私430103202110009 刘典富 个人住宅危房翻建 裕南后街71号 24.68 1层+隔热层/檐口高度2.7米,隔热层1.14米,屋脊高度5.82米。
14 10/27/2021 私430103202110010 吴兆英 个人住宅危房翻建 永湘新街41号 68.4 2层/檐口高度5.8米,屋脊高度7.3米。
15 10/27/2021 私430103202110011 王桂桃 个人住宅危房翻建 大椿桥14号 42.48 1层/檐口高度3米,屋脊高度4.5米。
16 11/3/2021 私430103202110012 罗启文、罗启农、罗启敏、罗启萍、罗丽梅、罗启华 个人住宅危房翻建 锡庆里85、86号 51.61 1层/檐口高度3米,屋脊高度4.8米。
17 12/3/2021 私430103202110013 黄朝晖、周香平 个人房屋危房翻建 沙河街80号 2183.2 2层/檐口高度12米,屋脊高度14.1米。
18 12/6/2021 私430103202110014 钟建雄 个人住宅危房翻建 吉庆里8号 32.91 2层/檐口高度5.8米,屋脊高度7.3米。
19 12/22/2021 私430103202110015 何凰英 个人住宅危房翻建 解放四村345号 25.4 1层/檐口高度3米,屋脊高度4.8米。
20 12/23/2021 私430103202110016 黄晓 个人住宅危房翻建 裕南街40号(东) 59.77 2层/檐口高度5.8米,屋脊高度7.45米。
21 12/23/2021 私430103202110017 黄晓 个人住宅危房翻建 裕南街40号(西) 59.66 2层/檐口高度5.8米,屋脊高度7.45米。
共计核发《建设工程规划许可证》21本,7本为临时建设,14本为城市个人住宅(房屋)危房翻建。

长沙市自然资源和规划局天心区分局

2021年12月31日

扫一扫在手机打开当前页