2022年天心区自然资源基础数据
Overview
建设用地耕地
林地
Sheet 1:建设用地
| 行政区 | 规划基期年 | ||
| 建设用地总规模 | 城乡建设用地规模 | 人均城镇建设用地 | |
| 天心区 | 83.35 | 37.9 | 77.09 |
| 单位:平方公里 | |||
Sheet 2:耕地
| 行政区 | 基期年耕地面积 | 耕地保有量 | 永久基本农田保护面积 | |
| 近期目标年 | 规划目标年 | |||
| 天心区 | 13.63 | 6.18 | 6.18 | 4.6 |
| 单位:平方公里 | ||||
Sheet 3:林地
| 行政区 | 基期年林地面积 | 林地保有量 | |
| 近期目标年 | 规划目标年 | ||
| 天心区 | 21.11 | ||
| 单位:平方公里 | |||
长沙市自然资源和规划局天心区分局
2022年11月23日
扫一扫在手机打开当前页