2024年7月-2024年12月《建设工程规划许可证》核发情况
2024年7月-2024年12月《建设工程规划许可证》核发情况 | |||
行政相对人名称 | 法定代表人(行政相对人类别除个人外时必填) | 行政许可决定文书号 | 许可内容 |
湖南天心资产运营管理有限公司 | 王卫刚 | 公430103202410003 | 长沙市天心区苏家巷37-39号危房重建项目 |
湖南京釜投资有限责任公司 | 杨克强 | 临430103202410005 | 天瑞华府项目售楼部(临时建设) |
周凤兰 | 私430103202410003 | 赤岭路026号危房改(扩)建工程 | |
罗莎 | 私430103202410004 | 天心路56(现102号)个人住宅危房翻建项目 | |
刘东海 | 私430103202410005 | 裕南后街32号个人住宅危房翻建项目 | |
李穗善、李择善、李德善 | 私430103202410006 | 上碧湘街58号个人住宅改(扩)建项目 | |
刘术坤 | 私430103202410007 | 裕南后街52号个人住宅危房翻建项目 | |
周爱兰、王波 | 私430103202410008 | 黄兴南路31号个人住宅危房翻建项目 | |
刘建芳、刘健秋、刘孟超 | 私430103202410009 | 黄兴南路33号个人住宅危房翻建项目 | |
罗敏红、杨靖、杨玲、黄鹤、彭科 | 私4301032024100010 | 黄兴南路29号个人住宅危房翻建项目 | |
丑献 | 430103202410002 | 天心区石子冲社区四村街117号危房重建项目 | |
吴新宇 | 430103202410003 | 马益顺巷22号危房重建项目 | |
毕晋湘 | 430103202410004 | 马益顺巷24号危房重建项目 | |
张向东 | 430103202410005 | 天剑社区红石咀35#、37#栋危房重建项目 | |
洪源 | 430103202410006 | 马益顺巷24号危房重建项目 | |
湖南天新成业城市更新投资发展有限公司 | 何竞 | 临430103202410004 | 新开铺城市更新片区项目售楼部(临时建设) |
长沙市自然资源局天心分局
2025年1月1日
扫一扫在手机打开当前页