2025年1-3季度人民调解“以奖代补”公示表
| 人民调解“以奖代补”公示表 | |||||||||||||
| 单位: 长沙市天心区大托铺街道办事处 公示时间:2025年12月1日 | |||||||||||||
| 街道 | 时间 | 单位 | 调解员 | 简易纠纷 | 一般纠纷 | 复杂纠纷 | 重特大纠纷 | 金额合计 | 备注 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
| 大托铺街道 | 2025年1-3季度 | 大托铺街道人民调解委员会 | 刘 委 | 0 | 0 | 12 | 1200 | 6 | 3000 | 10 | 10000 | 14200 | |
| 刘赛兰 | 0 | 0 | 2 | 200 | 1 | 500 | 5 | 5000 | 5700 | ||||
| 兴隆村人民调解委员会 | 张 伟 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 桂井村人民调解委员会 | 连阳杰 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |||
| 大托新村人民调解委员会 | 王必兴 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | 0 | 4 | 4000 | 4700 | |||
| 王丝雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 1500 | ||||
| 黄合村人民调解委员会 | 莫勇 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
| 交通事故纠纷人民调解委员会 | 师一帅 | 14 | 420 | 35 | 3500 | 3 | 1500 | 4 | 4000 | 9420 | |||
| 合计 | 23 | 690 | 59 | 5900 | 11 | 5500 | 24 | 24000 | 36090 | ||||
| 注:人民调解“以奖代补”奖励标准如下:简易纠纷每件30元;一般纠纷每件100元;复杂疑难纠纷每件500元;重特大纠纷每件1000元。 | |||||||||||||
天心区大托铺街道
2025年12月1日
扫一扫在手机打开当前页