首页 > 政务公开 > 区属街道信息公开目录 > 金盆岭街道 > 人事信息

2019年天心区金盆岭街道办事处招聘编外合同制工作人员笔试成绩公示

发布时间 : 2019-04-17 来源:金盆岭街道 字体大小:

  

  根据《天心区金盆岭街道办事处招聘编外合同制工作人员公告》相关要求,现将参考人员笔试成绩公示如下:

  需要查分的参考人员请于2019年4月18日下午3点前到金盆岭街道办事处610办公室递交书面查分申请(须携带本人有效居民身份证和笔试准考证原件、复印件),逾期不予受理。核分情况将在4月18日下午5点前反馈至本人。

  特此公示。

  附件:天心区金盆岭街道办事处招聘编外合同制工作人员笔试成绩表

  

                                                                                                                                               天心区金盆岭街道办事处

                                                                                                                                                      2019年4月17日


  

序号 准考证号码 姓名 报考岗位 笔试成绩
1 10000315 彭宇霞 综合管理 80.5
2 10000203 邹文俊 综合管理 75
3 10000207 陈晓芳 综合管理 75
4 10000617 郑心怡 综合管理 73
5 10000612 刘晶晶 综合管理 72
6 10000314 尹增明 综合管理 70.5
7 10000108 唐冰瑶 综合管理 70
8 10000623 刘帆 综合管理 70
9 10000105 赵云运 综合管理 69
10 10000125 罗婧 综合管理 69
11 10000330 谭壹予 综合管理 69
12 10000601 陈曼莎 综合管理 69
13 10000129 陈璐 综合管理 67
14 10000301 张睿 综合管理 67
15 10000329 王阳 综合管理 67
16 10000706 孙文琳 综合管理 66.5
17 10000321 姚旭 综合管理 66
18 10000423 陈芳 综合管理 66
19 10000629 瞿艺文 综合管理 66
20 10000521 廖丹琼 综合管理 65.5
21 10000620 罗玮 综合管理 65.5
22 10000304 李利 综合管理 65
23 10000305 姜悦 综合管理 65
24 10000307 邹婷 综合管理 65
25 10000126 林律慧 综合管理 64
26 10000404 陶玲 综合管理 64
27 10000609 欧阳伶宣 综合管理 64
28 10000205 冯婷 综合管理 63.5
29 10000211 龚莎 综合管理 63.5
30 10000213 曾蕾芳 综合管理 63.5
31 10000215 伍拍 综合管理 63.5
32 10000227 易灵知 综合管理 63.5
33 10000312 傅强 综合管理 63.5
34 10000509 杨玉涵 综合管理 63.5
35 10000611 杨洋 综合管理 63.5
36 10000406 卞荣科 综合管理 63
37 10000618 刘莎 综合管理 63
38 10000624 张小霞 综合管理 63
39 10000122 丁玮 综合管理 62.5
40 10000226 游雅淇 综合管理 62.5
41 10000410 聂豆 综合管理 62.5
42 10000415 何超 综合管理 62.5
43 10000417 李洪斌 综合管理 62.5
44 10000214 彭柳扬 综合管理 62
45 10000522 段向弟 综合管理 62
46 10000625 唐意 综合管理 62
47 10000102 卢婉妮 综合管理 61
48 10000204 毛喜 综合管理 61
49 10000325 伍钗 综合管理 61
50 10000107 杨馨仪 综合管理 60.5
51 10000212 王东湖 综合管理 60.5
52 10000220 董迅 综合管理 60.5
53 10000327 董卓英 综合管理 60.5
54 10000512 陈婧怡 综合管理 60.5
55 10000119 张婉莹 综合管理 60
56 10000310 曹慧康 综合管理 60
57 10000318 曾豪 综合管理 60
58 10000401 唐僖 综合管理 60
59 10000515 周双双 综合管理 60
60 10000626 姚嘉琪 综合管理 60
61 10000427 刘欢欣 综合管理 59.5
62 10000428 张佳 综合管理 59.5
63 10000607 吴雅琼 综合管理 59.5
64 10000201 邓兰 综合管理 59
65 10000228 吴芬 综合管理 59
66 10000309 李纯 综合管理 59
67 10000317 王诗瑶 综合管理 59
68 10000411 申杨帆 综合管理 59
69 10000627 汪秋园 综合管理 59
70 10000303 张雨宜 综合管理 58.5
71 10000621 陈思敏 综合管理 58.5
72 10000123 过羚 综合管理 58
73 10000320 夏凡 综合管理 58
74 10000324 吴金箭 综合管理 58
75 10000510 邹逸文 综合管理 58
76 10000603 李裕静 综合管理 58
77 10000208 杨倩 综合管理 57.5
78 10000209 陈鹤婷 综合管理 57.5
79 10000319 吴佳丽 综合管理 57.5
80 10000104 李玉叶 综合管理 57
81 10000407 田雨灵 综合管理 57
82 10000608 璩威 综合管理 57
83 10000425 张艳 综合管理 56.5
84 10000704 黄玲玲 综合管理 56.5
85 10000306 刘斐 综合管理 56
86 10000622 余涛 综合管理 56
87 10000628 王丹 综合管理 56
88 10000206 王瑛 综合管理 55.5
89 10000222 白兰 综合管理 55.5
90 10000517 周丽莉 综合管理 55.5
91 10000703 刘芳 综合管理 55.5
92 10000117 李文静 综合管理 55
93 10000322 夏玲俐 综合管理 55
94 10000413 文源 综合管理 55
95 10000508 周利 综合管理 55
96 10000519 王饶欣文 综合管理 55
97 10000112 张海峰 综合管理 54.5
98 10000418 尹爱华 综合管理 54.5
99 10000516 易瑞琪 综合管理 54.5
100 10000114 李开 综合管理 54
101 10000403 王艺卉 综合管理 54
102 10000424 欧任乾 综合管理 54
103 10000613 周帆 综合管理 54
104 10000103 晏晓庆 综合管理 53
105 10000223 丁跃 综合管理 53
106 10000511 谢龙 综合管理 53
107 10000420 周容 综合管理 52.5
108 10000523 张照方 综合管理 52
109 10000225 邹诗瑶 综合管理 51.5
110 10000702 陈佳 综合管理 51
111 10000128 谭鹏 综合管理 50.5
112 10000514 杨颖 综合管理 49.5
113 10000302 殷丹 综合管理 49
114 10000106 刘贝贝 综合管理 48.5
115 10000602 付林 综合管理 46.5
116 10000408 印卿豪 综合管理 41
117 10000701 赵宇航 综合管理 39
118 10000610 石晨程 综合统计员 缺考
119 10000216 刘娜 综合统计员 72.5
120 10000402 邹艳 综合统计员 70.5
121 10000118 廖琼钰 综合统计员 70
122 10000127 唐月萍 综合统计员 69.5
123 10000419 王慧娟 综合统计员 68.5
124 10000120   聂雯 综合统计员 68
125 10000219 陈思嘉 综合统计员 67
126 10000313 何琦 综合统计员 65.5
127 10000501 徐敏笛 综合统计员 64.5
128 10000121 廖玉晴 综合统计员 64
129 10000429 刘甜甜 综合统计员 64
130 10000224 李梓湘 综合统计员 63.5
131 10000502 许美繁 综合统计员 63.5
132 10000111 陈爱芝 综合统计员 61
133 10000614 张慕子 综合统计员 61
134 10000616 唐妞 综合统计员 61
135 10000110 李芳玲 综合统计员 60.5
136 10000210 陈晓聪 综合统计员 60.5
137 10000130 刘倩莹 综合统计员 60
138 10000426 肖辉 综合统计员 60
139 10000115 陈娟 综合统计员 59.5
140 10000430 欧倩云 综合统计员 59.5
141 10000605 贺燕 综合统计员 59.5
142 10000316 周雁 综合统计员 59
143 10000124 朱思 综合统计员 57
144 10000705 汪涛 综合统计员 57
145 10000101 李诗钰 综合统计员 56
146 10000606 唐果儿 综合统计员 55.5
147 10000311 许惠 综合统计员 52
148 10000229 刘洁 综合统计员 51.5
149 10000328 颜娇 综合文秘 缺考
150 10000416 陈林 综合文秘 缺考
151 10000506 陈煜娴 综合文秘 缺考
152 10000422 刘俊 综合文秘 72.5
153 10000414 梅曼雪 综合文秘 71
154 10000604 李明 综合文秘 66
155 10000503 方谢莹 综合文秘 65.5
156 10000630 欧阳沁 综合文秘 63.5
157 10000308 廖伟民 综合文秘 63
158 10000505 朱健 综合文秘 63
159 10000217 雷琼 综合文秘 61
160 10000507 赵菡 综合文秘 60
161 10000615 王敏 综合文秘 59.5
162 10000421 凌琦 综合文秘 58.5
163 10000116 周薇 综合文秘 58
164 10000504 廖倩 综合文秘 52.5
165 10000221 薛锶佳 综合文秘 36.5
166 10000326 黄亚伟 城建专干 缺考
167 10000109 王金生 综合管理 缺考
168 10000113 彭歌 综合管理 缺考
169 10000202 杨洋 综合管理 缺考
170 10000218 彭立钢 综合管理 缺考
171 10000230 黄谱 综合管理 缺考
172 10000323 陈卓 综合管理 缺考
173 10000405 何慧 综合管理 缺考
174 10000409 杨雨弦 综合管理 缺考
175 10000412 张红英 综合管理 缺考
176 10000513 范思宇 综合管理 缺考
177 10000518 邓昌垒 综合管理 缺考
178 10000520 谢斯敏 综合管理 缺考
179 10000619 唐惠敏 综合管理 缺考

  

扫一扫在手机打开当前页