天心区先锋街道2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)等相关规定,现向社会公布《天心区先锋街道2020年政府信息公开工作年度报告》。本报告内容包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,以及其他需要报告的事项。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,先锋街道在天心区委、区政府的正确领导下,认真贯彻执行国家和省、市、区关于政务公开和政府信息公开的相关要求,紧密结合街道工作实际,强化组织领导,加强服务意识,严格责任追究,确保政府信息公开工作依法、有序、及时、全面开展。
1.狠抓落实,信息公开内容丰富。先锋街道高度重视政府信息公开工作,街道工委委员、人大工委主任、政法委员魏铁奇分管政府信息公开工作,由党政综合办牵头,明确1名信息专干负责各办所、社区(村)的信息收集上报并及时在政府信息公开网站发布。先锋街道2020年在天心区公众信息网上发布信息共计459条,其中:信息公开年报1条、工作动态420条、通知公告4条、政策文件9条、人事信息3条、应急管理1条、规划计划5条、财政信息12条、统计数据4条。
2.操作规范,信息公开优质高效。先锋街道政府信息公开工作严格遵照相关制度要求,审慎把握政治导向与信息内容,完善保密审查程序。凡需公开的信息都经保密部门和相关领导严格把关审批后才予以公布,涉密信息坚决不公开。天心区数据资源中心对各街道政府信息公开的规范性、时效性、准确性和可用性等指标进行全面监测,在每月的监测结果通报中,先锋街道2020年有5个月在全区14个街道中排名第一,全年月均排名2.17名。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 5 | 增20 | 1775 |
其他对外管理服务事项 | 6 | 增46 | 6686 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 5 | 0 | 305 |
行政强制 | 8 | 0 | 3 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 17项 | 89.160092万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2020年,先锋街道按照《条例》、国办公开办函〔2019〕60号相关文件要求,及时进行了政府信息公开。虽然取得了一定的成效,但主动公开政府信息还不够全面,政府信息公开的及时性、便民性、创新性需要进一步完善。
(二)改进情况
一是强化业务能力。街道相关工作人员积极加强学习弄懂悟透《条例》,严格按照上级部门要求,进一步完善政府信息公开制度。按照“公开为常态,不公开为例外”的原则,做到各类信息规范、准确、及时、全面地公开。
二是做好创新文章。为适应政府信息公开工作新形势和新要求,增强创新意识,把政府信息公开与党风廉政建设、优化营商环境、“六保六稳”等相关工作紧密结合,不断提高政府信息公开的广度和深度,以增进公众对街道工作的了解、理解和支持。
六、其他需要报告的事项
本单位无其他需要报告的事项。
长沙市天心区先锋街道办事处
2021年1月25日
扫一扫在手机打开当前页