新开铺街道办事处2025年9月保障情况统计
| 新开铺街道2025年9月保障情况统计表 | ||||||
| 地区 | 审批户数 | 审批人数 | 审批金额(元) | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 合计 | 81 | 115 | 64962.00 | 81 | 115 | 64962.00 |
| 豹子岭社区 | 19 | 25 | 13865.00 | 19 | 25 | 13865.00 |
| 新开铺社区 | 36 | 51 | 28403.00 | 36 | 51 | 28403.00 |
| 桥头社区 | 8 | 13 | 7904.00 | 8 | 13 | 7904.00 |
| 新天社区 | 17 | 25 | 14009.00 | 17 | 25 | 14009.00 |
| 木莲社区 | 1 | 1 | 781.00 | 1 | 1 | 781.00 |
| 新开铺街道本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长沙市天心区新开铺街道办事处 | ||||||
| 2025年9月15日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页