新开铺街道办事处2025年10月保障情况统计
| 新开铺街道2025年10月保障情况统计表 | ||||||
| 地区 | 审批户数 | 审批人数 | 审批金额(元) | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 合计 | 77 | 112 | 62692.00 | 77 | 112 | 62692.00 |
| 豹子岭社区 | 17 | 24 | 12440.00 | 17 | 24 | 12440.00 |
| 新开铺社区 | 34 | 49 | 27449.00 | 34 | 49 | 27449.00 |
| 桥头社区 | 8 | 13 | 7947.00 | 8 | 13 | 7947.00 |
| 新天社区 | 17 | 25 | 14075.00 | 17 | 25 | 14075.00 |
| 木莲社区 | 1 | 1 | 781.00 | 1 | 1 | 781.00 |
| 长沙市天心区新开铺街道办事处 | ||||||
| 2025年10月15日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页