新开铺街道办事处2025年11月保障情况统计
| 新开铺街道2025年11月保障情况统计表 | ||||||
| 地区 | 审批户数 | 审批人数 | 审批金额(元) | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 合计 | 79 | 117 | 66420.00 | 79 | 117 | 66420.00 |
| 豹子岭社区 | 18 | 28 | 14382.00 | 18 | 28 | 14382.00 |
| 新开铺社区 | 34 | 49 | 28549.00 | 34 | 49 | 28549.00 |
| 桥头社区 | 8 | 13 | 7947.00 | 8 | 13 | 7947.00 |
| 新天社区 | 18 | 26 | 14761.00 | 18 | 26 | 14761.00 |
| 木莲社区 | 1 | 1 | 781.00 | 1 | 1 | 781.00 |
| 长沙市天心区新开铺街道办事处 | ||||||
| 2025年11月14日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页