新开铺街道办事处2026年1月保障情况统计
| 新开铺街道2026年1月保障情况统计表 | ||||||
| 地区 | 审批户数 | 审批人数 | 审批金额(元) | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 合计 | 79 | 115 | 65888.00 | 79 | 115 | 65888.00 |
| 石人经济合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新天经济合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豹子岭社区 | 15 | 25 | 12250.00 | 15 | 25 | 12250.00 |
| 新开铺社区 | 36 | 49 | 29727.00 | 36 | 49 | 29727.00 |
| 桥头社区 | 8 | 13 | 7947.00 | 8 | 13 | 7947.00 |
| 新天社区 | 19 | 27 | 15183.00 | 19 | 27 | 15183.00 |
| 木莲社区 | 1 | 1 | 781.00 | 1 | 1 | 781.00 |
| 长沙市天心区新开铺街道办事处 | ||||||
| 2026年1月12日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页