新开铺街道2026年05月保障情况统计表
|
新开铺街道2026年05月保障情况统计表 | ||||||
| 地区 | 审批户数 | 审批人数 | 审批金额(元) | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 合计 | 82 | 118 | 69115 | 82 | 118 | 69115 |
| 石人经济合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新天经济合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豹子岭社区 | 15 | 24 | 12412 | 15 | 24 | 12412 |
| 新开铺社区 | 38 | 51 | 31252 | 38 | 51 | 31252 |
| 桥头社区 | 8 | 13 | 7947 | 8 | 13 | 7947 |
| 新天社区 | 20 | 29 | 16723 | 20 | 29 | 16723 |
| 木莲社区 | 1 | 1 | 781 | 1 | 1 | 781 |
天心区新开铺街道办事处
2026年5月14日
扫一扫在手机打开当前页