新开铺街道2026年06月保障情况统计表
|
新开铺街道2026年06月保障情况统计表 | ||||||
| 地区 | 审批户数 | 审批人数 | 审批金额(元) | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 合计 | 79 | 117 | 67457 | 79 | 117 | 67457 |
| 石人经济合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新天经济合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豹子岭社区 | 14 | 23 | 11611 | 14 | 23 | 11611 |
| 新开铺社区 | 38 | 51 | 31252 | 38 | 51 | 31252 |
| 桥头社区 | 7 | 12 | 7277 | 7 | 12 | 7277 |
| 新天社区 | 19 | 30 | 16536 | 19 | 30 | 16536 |
| 木莲社区 | 1 | 1 | 781 | 1 | 1 | 781 |
天心区新开铺街道办事处
2026年6月15日
扫一扫在手机打开当前页