新开铺街道2026年07月保障情况统计表
|
新开铺街道2026年07月保障情况统计表 | ||||||
| 地区 | 审批户数 | 审批人数 | 审批金额(元) | 发放户数 | 发放人数 | 发放金额(元) |
| 合计 | 81 | 120 | 74614 | 81 | 120 | 74614 |
| 石人经济合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新天经济合作社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豹子岭社区 | 13 | 21 | 11806 | 13 | 21 | 11806 |
| 新开铺社区 | 37 | 50 | 31867 | 37 | 50 | 31867 |
| 桥头社区 | 8 | 13 | 8533 | 8 | 13 | 8533 |
| 新天社区 | 22 | 35 | 21627 | 22 | 35 | 21627 |
| 木莲社区 | 1 | 1 | 781 | 1 | 1 | 781 |
天心区新开铺街道办事处
2026年7月15日
扫一扫在手机打开当前页