新开铺街道人民调解“以奖代补”公示表
| 单位: 新开铺街道办事处 公示时间: 2025年 2月13日 | ||||||||||||||
| 街道 | 时间 | 单位 | 调解员 | 简易纠纷 | 一般纠纷 | 复杂纠纷 | 重特大纠纷 | 金额小计 | 金额合计 | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||||
| 新开铺街道 | 2024年4季度 | 新开铺街道人民调解委员会 | 邹岚 | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1110 | |
| 刘依蕾 | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |||||
| 新开铺社区人民调解委员会 | 谢昕 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 豹子岭社区人民调解委员会 | 周正华 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 新天社区人民调解委员会 | 张馨元 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 新天经济合作社人民调解委员会 | 王政 | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||||
| 木莲社区人民调解委员会 | 彭湘蓉 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 桥头社区人民调解委员会 | 谢香蓉 | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||||
| 合 计 | 37 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1110 | ||||
| 注:人民调解“以奖代补”奖励标准如下:简易纠纷每件30元;一般纠纷每件100元;复杂疑难纠纷每件500元;重特大纠纷每件1000元。 | ||||||||||||||
天心区新开铺街道办事处
2025年2月13日
扫一扫在手机打开当前页