新开铺街道人民调解“以奖代补”公示表
| 单位: 新开铺街道办事处 公示时间: 2025年 9月9日 | ||||||||||||||
| 街道 | 时间 | 单位 | 调解员 | 简易纠纷 | 一般纠纷 | 复杂纠纷 | 重特大纠纷 | 金额小计 | 金额合计 | |||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||||
| 新开铺街道 | 2025年1-2季度 | 新开铺街道人民调解委员会 | 邹岚 | 17 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1510 | 5030 | |
| 刘依蕾 | 17 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | |||||
| 新开铺社区人民调解委员会 | 谢昕 | 15 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1450 | ||||
| 豹子岭社区人民调解委员会 | 周正华 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 新天社区人民调解委员会 | 张馨元 | 14 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | ||||
| 石人经济合作社人民调解委员会 | 黄沙 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| 新天经济合作社人民调解委员会 | 王政 | 16 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | ||||
| 桥头社区人民调解委员会 | 谢香蓉 | 15 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||||
| 木莲社区人民调解委员会 | 林雅芝 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 合 计 | 101 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 5030 | 5030 | ||||
| 注:人民调解“以奖代补”奖励标准如下:简易纠纷每件30元;一般纠纷每件100元;复杂疑难纠纷每件500元;重特大纠纷每件1000 元。 | ||||||||||||||
2025年9月9日
扫一扫在手机打开当前页