2022年长沙市天心区残疾人联合会部门预算
2022年长沙市天心区残疾人联合会部门预算
2022年长沙市天心区残疾人联合会部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、听取残疾人意见,及时反映残疾人需求,切实维护残疾人合法权益。
2、团结教育残疾人遵守法律,履行义务。
3、负责宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会的力量关心帮助残疾人。
4、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府拟订和实施残疾人事业的规划,对有关业务进行指导和管理。
6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
长沙市天心区残疾人联合会内设机构包括:长沙市天心区残疾人联合会内设机构包括:本部门由1个参照公务员管理事业单位及7个内设部室组成,无二级机构。参照公务员管理事业单位具体为:长沙市天心区残疾人联合会;内设部室具体为:教育就业部、组织部、宣传部、康复部、维权部、办公室、财务室。全部纳入2022年部门预算。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区残疾人联合会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,777.96万元,其中:财政拨款1,777.96万元。收入较去年增加1.63万元,主要是人员经费中五险一金的预算增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算1,777.96万元,其中,社会保障和就业支出1,750.56万元,卫生健康支出14.35万元,住房保障支出13.04万元。支出较去年增加1.63万元,主要是人员经费中五险一金支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,777.96万元,其中,社会保障和就业支出1,750.56万元,占98.46%;卫生健康支出14.35万元,占0.81%;住房保障支出13.04万元,占0.73%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数151.16万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数1,626.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务400.8万元,主要用于党建活动、代缴区直各部门残疾人就业保障金等方面;残疾人康复11万元,主要用于保障残疾人康复、教育、就业工作运转的工作经费等方面;其他残疾人事业支出1,215万元,主要用于残疾人教育、就业、培训、托养、康复服务、救济补助、维护权益及工作经费支出以及困难残疾人及困难残疾人子女就学救助等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费18.74万元,比上年预算增加0.09万元,比上年预算上升0.48%,主要是干部职务晋级导致人员结构变化引起的经费增加。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0次;培训费预算21万元,拟开展4次培训,包括残疾人职业技能培训班预计2类;残疾人工作者培训班;康复机构教师培训班等;未预算晚会、论坛、赛事等活动,预算0万元。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额131.51万元,其中,货物类采购预算10.26万元;工程类采购预算4.5万元;服务类采购预算116.75万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,777.96万元,其中,基本支出151.16万元,项目支出1,626.8万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年部门收支总体情况表 | |||
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 1777.96 | 一、[201]一般公共服务支出 | |
二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、[208]社会保障和就业支出 | 1750.56 | ||
九、[209]社会保险基金支出 | |||
十、[210]卫生健康支出 | 14.35 | ||
十一、[211]节能环保支出 | |||
十二、[212]城乡社区支出 | |||
十三、[213]农林水支出 | |||
十四、[214]交通运输支出 | |||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||
十七、[217]金融支出 | |||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、[221]住房保障支出 | 13.04 | ||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、[227]预备费 | |||
二十五、[229]其他支出 | |||
二十六、[230]转移性支出 | |||
二十七、[231]债务还本支出 | |||
二十八、[232]债务付息支出 | |||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1777.96 | 本年支出合计 | 1777.96 |
财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
财政拨款结转 | |||
财政拨款结余 | |||
财政专户结余结转 | |||
单位资金结余结转 | |||
收入总计 | 1777.96 | 支出总计 | 1777.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 1777.96 | 1777.96 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1750.56 | 1750.56 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 11.27 | 11.27 | |||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52 | 7.52 | |||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 | |||||||
11 | 残疾人事业 | 1739.29 | 1739.29 | |||||||||
208 | 11 | 01 | 行政运行 | 112.49 | 112.49 | |||||||
208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 400.80 | 400.80 | |||||||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 11.00 | 11.00 | |||||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 1215.00 | 1215.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 | |||||||||
07 | 计划生育事务 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.38 | 0.38 | |||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年部门支出总体情况表 | |||||||||
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 1777.96 | 151.16 | 1626.80 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1750.56 | 123.76 | 1626.80 | |||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 11.27 | 11.27 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52 | 7.52 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 | ||||
11 | 残疾人事业 | 1739.29 | 112.49 | 1626.80 | |||||
208 | 11 | 01 | 行政运行 | 112.49 | 112.49 | ||||
208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 400.80 | 400.80 | ||||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 11.00 | 11.00 | ||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 1215.00 | 1215.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 0.38 | 0.38 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.38 | 0.38 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 | ||||
221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 1777.96 | 一、本年支出 | 1777.96 | 1777.96 | |
(一)一般公共预算拨款 | 1777.96 | 一、[201]一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | ||||
二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | ||||
八、[208]社会保障和就业支出 | 1750.56 | 1750.56 | |||
九、[209]社会保险基金支出 | |||||
十、[210]卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 | |||
十一、[211]节能环保支出 | |||||
十二、[212]城乡社区支出 | |||||
十三、[213]农林水支出 | |||||
十四、[214]交通运输支出 | |||||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||||
十七、[217]金融支出 | |||||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、[221]住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | |||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、[227]预备费 | |||||
二十五、[229]其他支出 | |||||
二十六、[230]转移性支出 | |||||
二十七、[231]债务还本支出 | |||||
二十八、[232]债务付息支出 | |||||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 1777.96 | 支出总计 | 1777.96 | 1777.96 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 1777.96 | 151.16 | 1626.80 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1750.56 | 123.76 | 1626.80 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.52 | 7.52 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.76 | 3.76 | |
11 | 残疾人事业 | 1739.29 | 112.49 | 1626.80 | ||
208 | 11 | 01 | 行政运行 | 112.49 | 112.49 | |
208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 400.80 | 400.80 | |
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 11.00 | 11.00 | |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 1215.00 | 1215.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | ||
07 | 计划生育事务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 0.38 | 0.38 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 | |
221 | 住房保障支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 13.04 | 13.04 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 151.16 | 132.41 | 18.74 | |
301 | 工资福利支出 | 124.40 | 124.40 | |
30101 | 基本工资 | 22.96 | 22.96 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.14 | 20.14 | |
30103 | 奖金 | 3.44 | 3.44 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.52 | 7.52 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.76 | 3.76 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.09 | 4.09 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.73 | 6.73 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
30113 | 住房公积金 | 13.04 | 13.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 42.49 | 42.49 | |
302 | 商品和服务支出 | 18.74 | 18.74 | |
30201 | 办公费 | 9.50 | 9.50 | |
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 3.00 | 3.00 | |
30229 | 福利费 | 1.05 | 1.05 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.69 | 4.69 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.01 | 8.01 | |
30301 | 离休费 | 0.38 | 0.38 | |
30302 | 退休费 | 4.71 | 4.71 | |
30305 | 生活补助 | 2.91 | 2.91 | |
30308 | 助学金 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门名称 | 三公经费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计: | 0.50 | 0.50 | ||||
035_长沙市天心区残疾人联合会 | 0.50 | 0.50 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计: |
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
2022年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 | |||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位(专项) 名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||
035001 | 长沙市天心区残疾人联合会 | 1626.80 | |||||||||||
035001 | 残疾人和困难残疾人子女就学救助补助 | 50.00 | 按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度:85% | 85% | 抽查救助对象满意度85% | 每降低5个点扣1分 | 百分比 | 定量 | ||
产出指标 | 时效指标 | 每年的10月完成审核申报工作 | 按时完成 | 每年的10月完成审核申报工作 | 每年的10月完成审核申报工作 | 按时完成 | 定性 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 硕士及以上 | 6000元/人/年或3000元/人/年 | 符合条件的残疾学生或困难残疾人子女 | 有一个不符合条件的对象,扣0.1分 | 人 | 定量 | ||||||
大专学生补贴 | 4000元/人/年或3000元/人/年 | 符合条件的残疾学生或困难残疾人子女 | 有一个不符合条件的对象,扣0.1分 | 人 | 定量 | ||||||||
自考、成人高考 | 5000元/人 | 符合条件的残疾学生 | 有一个不符合条件的对象,扣0.1分 | 人 | 定量 | ||||||||
本科学生补贴 | 5000元/人/年 | 符合条件的残疾学生或困难残疾人子女 | 有一个不符合条件的对象,扣0.1分 | 人 | 定量 | ||||||||
高中补贴 | 3000元/人/年 | 符合条件的残疾学生或困难残疾人子女 | 有一个不符合条件的对象,扣0.1分 | 人 | 定量 | ||||||||
035001 | 残疾人就业保障金-工作经费 | 9.00 | 保障残联各业务工作运行 | 产出指标 | 质量指标 | 保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位 | 应保尽保 | 保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位 | 保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位 | 应保尽保 | 定性 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障各业务线项目、活动长效有序展开 | 保障工作运行 | 保障各业务线项目、活动长效有序展开 | 保障各业务线项目、活动长效有序展开 | 有效开展 | 定性 | ||||||
035001 | 残疾人就业保障金-教育就培训就业 | 249.50 | 一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 残疾人机构托养服务人数 | 120人 | 对符合条件的申请对象同意其在辖区内托养机构享受服务,根据服务情况按人给予机构补贴,具体内容依据省、市文件要求执行 | 依据市级考核标准及通报结果 | 人 | 定量 | ||
经济成本指标 | 残疾人居家托养服务人员 | 120人 | 对符合条件的残疾人及家庭提供居家托养服务,具体内容依据省、市文件要求执行 | 依据市级考核标准及通报结果 | 人 | 定量 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、艰苦创业的,支持标准1000元/人/年;困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴,标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50%、灵活就业人员40%;重度困难残疾人家庭托养补贴,对符合条件的重残家庭发放200元/人/月补贴;按政策要求补助到位 | 按规审核 | 残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、艰苦创业的,支持标准1000元/人/年;困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴,标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50%、灵活就业人员40%;重度困难残疾人家庭托养补贴,对符合条件的重残家庭发放200元/人/月补贴;按政策要求补助到位 | 残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、艰苦创业的,支持标准1000元/人/年;困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴,标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50%、灵活就业人员40%;重度困难残疾人家庭托养补贴,对符合条件的重残家庭发放200元/人/月补贴;按政策要求补助到位 | 按规审核 | 定性 | ||||||
①根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》和相关政策要求使用资金,对残疾人创业扶持、困难残疾人救助等给予扶持;②结合本地残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据,认真分析,建立辅助性就业机构,加强就业服务与管理;③ 积极推行政府购买服务;④加强对残疾人托养机构的资格审核、监督 | 应保尽保 | ①根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》和相关政策要求使用资金,对残疾人创业扶持、困难残疾人救助等给予扶持;②结合本地残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据,认真分析,建立辅助性就业机构,加强就业服务与管理;③ 积极推行政府购买服务;④加强对残疾人托养机构的资格审核、监督 | ①根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》和相关政策要求使用资金,对残疾人创业扶持、困难残疾人救助等给予扶持;②结合本地残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据,认真分析,建立辅助性就业机构,加强就业服务与管理;③ 积极推行政府购买服务;④加强对残疾人托养机构的资格审核、监督 | 应保尽保 | 定性 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建立社会保障体系、社区建设体系;促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步 | 应保尽保 | 建立社会保障体系、社区建设体系;促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步 | 建立社会保障体系、社区建设体系;促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步 | 应保尽保 | 定性 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居家托养服务情况 | 满意度达85% | 抽查享受残疾人居家托养服务对象对项目情况的满意度达85% | 每低5个点扣0.1分,以市级验收情况为准 | 百分比 | 定量 | ||||||
035001 | 残疾人就业保障金-救济补助 | 110.00 | 因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 | 产出指标 | 质量指标 | 根据残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额 | 应补尽补 | 根据残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额 | 根据残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额 | 应补尽补 | 定性 | ||
时效指标 | 每两个月审批一次 | 及时审批 | 按程序审批,及时拨付 | 按程序审批,及时拨付 | 及时审批 | 定性 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善残疾人生活困难 | 效果良好 | 临时困难救助 | 未按标准救助1人扣0.1分 | 应补尽补 | 定性 | ||||||
035001 | 残疾人就业保障金-康复支出 | 490.00 | 一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配、0-17岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 | 效益指标 | 社会效益指标 | 健全残疾人康复体系,满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求 | 有效开展 | 健全残疾人康复体系,满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求 | 健全残疾人康复体系,满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求 | 有效开展 | 定性 | ||
产出指标 | 时效指标 | 根据项目协议,及时拨付款项 | 及时审批 | 根据项目协议,及时拨付款项 | 根据项目协议,及时拨付款项 | 及时审批 | 定性 | ||||||
质量指标 | 实施好光明关爱、辅助器具适配、0-14岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位 | 应保尽保 | 实施好光明关爱、辅助器具适配、0-14岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位 | 工作按时、按量、按质落实到位 | 应保尽保 | 定性 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 0-14岁残疾儿童康复训练项目服务成效 | 满意度达90% | 0-14岁残疾儿童康复训练项目满意度达90% | 每低于5%扣0.1分 | 百分比 | 定量 | 此项目为市级考核验收,具体情况依据市级通报 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 0-14岁残疾儿童康复训练完成300名 | 完成300名。具体任务数依据省、市区当年文件要求 | 对湖南省内残疾儿童康复训练补贴人员300名 | 少一人扣0.1分 | 人 | 定量 | ||||||
035001 | 残疾人就业保障金-维权无障碍 | 25.00 | 一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成40户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 创建市级残疾人无障碍社区 | 1个 | 创建1个无障碍社区,具体依据省、市残联当年文件要求 | 未创建成功不得分 | 个 | 定量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 开展相关法律培训,宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作 | 按规定完成 | 开展相关法律培训,宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作 | 开展相关法律培训,宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作 | 按规完成 | 定性 | ||||||
数量指标 | 配备法律顾问,开展专业维权 | 1家 | 配备法律顾问,开展专业维权 | 配备法律顾问,开展专业维权 | 家 | 定量 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 积极宣传合法维权意识,提升合法服务质量 | 宣传力度 | 积极宣传合法维权意识,提升合法服务质量 | 积极宣传合法维权意识,提升合法服务质量 | 宣传力度 | 定性 | ||||||
035001 | 残疾人就业保障金-组宣支出 | 281.50 | 一是完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。二是积极向市残联推荐“善行四十佳”助残先进。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人工作者培训班效果 | 90% | 提升残疾人工作者业务素质,培训满意度90% | 每低于1%,扣0.1分 | % | 定量 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步。加强宣传力度,残疾人就业、补助等政策宣传到位 | 加大力度 | 促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步。加强宣传力度,残疾人就业、补助等政策宣传到位 | 促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步。加强宣传力度,残疾人就业、补助等政策宣传到位 | 宣传力度 | 定性 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 培训班次数 | 1次 | 残疾人工作者培训班 | 完成情况 | 次 | 定量 | ||||||
残疾人基本信息调查 | 7500人 | 社区、村通过入户、电话等方式对持证人员进行基本情况调查 | 漏一个扣0.1分 | 人 | 定量 | ||||||||
