2022年度市级、区级残疾人基本养老保险补贴名单公示
根据《长沙市城镇残疾人个体工商户缴纳基本养老保险费给予适当补贴暂行办法》(长残联发〔2010〕28号)、《天心区残疾人困难救助办法》(天政办发〔2015〕71号),经社区、街道上报,区残联审核,2022年度符合长沙市城镇残疾人个体工商户基本养老保险补贴12人,天心区困难残疾人个体工商户基本养老保险补贴2人,天心区灵活就业困难残疾人基本养老保险补贴14人,现予公示。
公示期:2023年5月11日至2023年5月17日。如有意见,请于公示期内反馈至天心区残联。
监督、咨询电话:0731-85899110
长沙市2022年度残疾人个体工商户基本养老保险补贴花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 街道 | 金额(元) |
1 | 谭* | 女 | 坡子街 | 1000 |
2 | 文*兰 | 女 | 坡子街 | 1000 |
3 | 黄*英 | 女 | 坡子街 | 1000 |
4 | 谭* | 男 | 青园 | 1000 |
5 | 喻*华 | 男 | 暮云 | 1000 |
6 | 蒋*华 | 男 | 裕南街 | 1000 |
7 | 赵* | 男 | 裕南街 | 1000 |
8 | 谭*民 | 男 | 大托铺 | 1000 |
9 | 罗*奎 | 男 | 文源 | 1000 |
10 | 朱* | 男 | 新开铺 | 1000 |
11 | 艾*宏 | 男 | 黑石铺 | 1000 |
12 | 刘*平 | 男 | 黑石铺 | 1000 |
天心区2022年度困难残疾人个体工商户基本养老保险补贴花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 街道 | 金额(元) |
1 | 彭*宇 | 男 | 赤岭路 | 4303.2 |
2 | 陈*霖 | 男 | 坡子街 | 4303.2 |
天心区2022年度灵活就业困难残疾人基本养老保险补贴花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 街道 | 金额(元) | 备注 |
1 | 李*成 | 男 | 坡子街 | 3442.56 | |
2 | 张* | 男 | 坡子街 | 3442.56 | |
3 | 李*峰 | 男 | 坡子街 | 3442.56 | |
4 | 张*其 | 男 | 坡子街 | 3442.56 | |
5 | 黄*英 | 女 | 坡子街 | 3442.56 | |
6 | 全*兵 | 男 | 先锋 | 3442.56 | |
7 | 唐*宇 | 男 | 金盆岭 | 3442.56 | |
8 | 尹* | 女 | 金盆岭 | 3442.56 | |
9 | 常*铭 | 男 | 裕南街 | 3442.56 | |
10 | 戴* | 男 | 裕南街 | 3442.56 | |
11 | 陈*宁 | 女 | 新开铺 | 2868.8 | 1-10月 |
12 | 陶* | 男 | 新开铺 | 3442.56 | |
13 | 黄*豪 | 男 | 黑石铺 | 3442.56 | |
14 | 龚* | 男 | 黑石铺 | 2868.8 | 3-12月 |
天心区残联
2023年5月11日
扫一扫在手机打开当前页