长沙市天心区公共工程建设中心2021年主要建设项目信息表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 预计总投资 (万元) | 2021年主要建设内容 |
1 | 白兰路 | 续建 | 城市支路,银杏路至芙蓉路,长160米,宽20米 | 700 | 完成建设 |
2 | 丽江路 | 续建 | 城市次干道,涉铁部分,长100米,宽20米 | 10000 | 完成部分建设 |
3 | 青园前路 | 续建 | 城市次干道,杉木冲路至桂花坪路,长215米,宽33米 | 2162 | 完成建设 |
4 | 黄土岭路 | 新建 | 长380米,宽18米 | 4500 | 完成部分建设 |
5 | 金桂路 | 新建 | 城市支路,友谊路至枫香路,长300米,宽20米 | 3700 | 基本完成建设 |
6 | 枫香路 | 新建 | 城市支路,石竹路至新姚路,长638米,宽20米 | 7600 | 基本完成建设 |
7 | 桂花坪路 | 新建 | 城市次干道,广场西路至芙蓉南路,长647米,宽37米 | 6000 | 启动部分建设 |
8 | 雀园路截污干管及刘家冲路末端截污工程 | 新建 | 新建刘家冲路末端截污接入雀园路新建截污干管;雀园路(芙蓉南路至先锋路)新建截污干管D1200,长度约1260米,接入先锋路截污干管 | 3500 | 启动建设 |
9 | 中保路二期排水 | 新建 | 长约667米,采用顶管施工,管径d1200 | 1300 | 启动建设 |
10 | 招月路 | 新建 | 城市支路,南起po塘路,北至蓝天路,全长300m,标准路幅宽度20米 | 2000 | 启动建设 |
11 | 新联路 | 新建 | 城市支路,杉木冲路至春明路,长约1000米,宽30米 | 20000 | 启动建设 |
12 | 工程北路 | 续建 | 城市支路,南起陂塘路,北至蓝天路,全长298.4m,标准路幅宽37米 | 1200 | 完成建设 |
13 | 蓝天路 | 续建 | 城市支路,西起工程北路,东至天月路,全长176m,标准路幅宽18米 | 465 | 完成建设 |
14 | 许兴小学一期 | 续建 | 总建筑面积约6000平方米,规模为18个班 | 5500 | 完成建设 |
15 | 青园教育集团梓枫校区二期 | 续建 | 项目总建筑面积约5000平方米,包括1栋教学楼,地上4层 | 1409 | 完成建设 |
16 | 暮云站、所、队 | 续建 | 总占地面积33.39亩,总建筑面积17225.51㎡。包含暮云消防站、暮云派出所、天心交警大队暮云、南托片区中队业务用房 | 12085 | 完成部分建设 |
17 | 万家丽路电力埋管 | 新建 | 天心变配套路由,芙蓉路-港子河路,长约1000m | 1500 | 完成建设 |
18 | 芙蓉南路莲华大桥段电力埋管工程 | 新建 | 莲华大桥北至莲华大桥南段东侧电力管道12孔,约150米 | 500 | 完成建设 |
19 | 长沙市一中城南中学初中部 | 新建 | 总用地面积79.66亩,总建筑面积约45000平方米,规模48个班 | 32000 | 启动建设 |
20 | 明德启南中学运动场 | 新建 | 扩建标准田径运动场 | 3000 | 基本完成建设 |
注:以上投资金额为预估值。 |
长沙市天心区公共工程建设中心
2021年4月21日
扫一扫在手机打开当前页