天心区公共工程建设中心2023年重大项目计划信息表
天心区公共工程建设中心2023年重大项目计划信息表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 2023年 预估投资 | 项目建设目标 |
(一)基础设施类 | |||||
1 | 区公建中心 | 广场东路 | 城市次干道,御邦路至黑石路,长820米,宽30米,与湖南鑫远投资集团有限公司合作建设。 | 7500 | 完成部分建设 |
2 | 区公建中心 | 桂花坪路 | 城市次干道,广场东路至芙蓉南路,长205米,宽37米,与湖南天城置业发展有限公司合作建设。 | 1500 | 完成部分建设 |
3 | 区公建中心 | 东四线 | 城市支路,南四线至中福路,长231米,宽16米。 | 600 | 完成建设 |
4 | 区公建中心 | 中福路东段 | 城市支路,芙蓉南路至幸福小学,全长约619米,宽15米,与湖南旺福投资有限公司合作建设。 | 1800 | 完成部分建设 |
5 | 区公建中心 | 南四线西延线涉铁段 | 城市次干道,涉铁段长约80米,宽26米。 | 950 | 启动建设 |
6 | 区公建中心 | 颐康路 | 城市支路,中福路至融城路,与湖南旺福投资有限公司合作建设,长775米,宽15米。 | 50 | 启动建设 |
7 | 区公建中心 | 淞园路 | 城市支路,颐康路至青藤路,与湖南旺福投资有限公司合作建设,长435米,宽15米。 | 30 | 启动建设 |
8 | 区公建中心 | 丽发路 | 城市支路,月塘路至新韶山南路,与湖南京盛融和地产开发有限公司合作建设,长882米,宽18米。 | 1000 | 启动建设 |
(二)社会民生项目 | |||||
1 | 区教育局 区公建中心 | 碧湘街小学(长郡文庙坪小学)扩建工程 | 总建筑面积约11000平方米,包括教学楼、综合楼、报告厅、艺体馆、地下室 (设备用房及地车库)、运动场等。 | 6000 | 完成建设 |
2 | 区教育局 区公建中心 | 梓枫中学(石碑中学) | 建筑面积约6.5万平方米,包括教学楼、综合楼、体育馆、食堂、报告厅、地下室等。 | 35000 | 完成建设 |
3 | 区教育局 区公建中心 | 长沙市一中城南中学初中部 | 建筑面积约4.9万平方米,包括教学楼、综合楼、体育馆、报告厅、地下室等。 | 35000 | 完成建设 |
4 | 区教育局 区公建中心 | 高云小学(湘府英才小学高云校区) | 建筑面积约3.5万平方米,包括教学楼、综合楼、体育馆、地下室等,新增学位2160个。 | 17600 | 完成建设 |
5 | 区教育局 区公建中心 | 石碑中学功能室装饰装修项目 | 新建学校功能室装饰装修 | 1500 | 完成建设 |
6 | 区教育局 区公建中心 | 长沙市一中城南中学初中部功能室装饰装修项目 | 新建学校功能室装饰装修 | 1000 | 完成建设 |
7 | 区公安分局 区公建中心 | 坡子街派出所改造 | 改造面积约3000平方米,包含弱电信息化和相关配套设备 | 1250 | 完成建设 |
8 | 区公安分局 区公建中心 | 裕南街派出所 | 改造面积约3800平方米,包含弱电信息化和相关配套设备 | 1490 | 完成建设 |
9 | 区公安分局 区公建中心 | 星城快警平台建设 | 建设3个快警岗亭,含信息化及配套(区公安分局负责选址、改造标准和资金规模的确定,区公建中心负责具体施工) | 230 | 完成建设 |
10 | 区公安分局 区公建中心 | 天心公安分局办公区域维修改造 | 包含主楼内部区域、院落地坪及围墙、射击训练靶场、附楼外墙及指挥中心等相关附属改造和信息化建设等。区公安分局负责改造标准和资金规模的确定,区公建中心负责具体施工。 | 2100 | 完成建设 |
长沙市天心区公共工程建设中心
2023年4月17日
扫一扫在手机打开当前页