2021年重点行业监管科安全生产执法检查结果公示
重点行业监管科1月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果及处理措施 |
1 | 湖南才子置业投资有限公司月塘加油站 | 1月5日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
2 | 长沙乐康化工贸易有限公司 | 1月5日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
3 | 长沙中轩化工贸易有限公司 | 1月14日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
4 | 湖南和顺石油化工有限公司长沙时代阳光大道加油站 | 1月14日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
5 | 长沙隆和化玻实验用品有限公司 | 1月21日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
6 | 湖南省飞宇新能源有限公司 | 1月21日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
7 | 长沙凡博进出口贸易有限公司 | 1月26日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司长沙市中意路加油站 | 1月26日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
9 | 长沙晟途化工贸易有限公司 | 1月29日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
重点行业监管科2月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果及处理措施 |
1 | 湖南巨山科技有限公司 | 2月3日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
2 | 长沙市裕丰化玻器械有限公司 | 2月3日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
3 | 长沙渝浩化工贸易有限公司 | 2月16日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
4 | 长沙凌宏化工贸易有限公司 | 2月16日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
5 | 长沙荣旺化工贸易有限公司 | 2月18日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
6 | 湖南康顿信息科技有限公司 | 2月18日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现5项安全隐患,已责令整改 |
7 | 湖南晖腾气体有限公司 | 2月23日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
8 | 中国石化销售有限公司湖南长沙金盆岭二加油站 | 2月23日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
9 | 湖南长达特种气体有限公司 | 2月25日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
重点行业监管科3月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果及处理措施 |
1 | 长沙市兴微化工产品有限公司 | 3月3日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现4项安全隐患,已责令整改 |
2 | 湖南福德盈新能源科技有限公司 | 3月3日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
3 | 湖南锐鑫新能源有限公司 | 3月16日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
4 | 长沙市光华化工贸易有限公司 | 3月16日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
5 | 长沙市凌天实业有限公司 | 3月23日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现4项安全隐患,已责令整改 |
6 | 湖南晖腾气体有限公司 | 3月23日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
7 | 长沙华阳新天化工有限责任公司 | 3月24日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
8 | 长沙市港誉仪器设备有限公司 | 3月24日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
9 | 长沙华阳新天化工有限责任公司 | 3月30日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
重点行业监管科4月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果及处理措施 |
1 | 中化石油湖南有限公司 | 4月7日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
2 | 湖南福德盈新能源科技有限公司 | 4月7日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
3 | 湖南锐鑫新能源有限公司 | 4月14日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现4项安全隐患,已责令整改 |
4 | 长沙市光华化工贸易有限公司 | 4月14日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
5 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司长沙市钢材市场加油站 | 4月14日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
6 | 湖南弘凯化工有限公司 | 4月21日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现5项安全隐患,已责令整改 |
7 | 长沙市亨佳新材料有限公司 | 4月21日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
8 | 长沙乐康化工贸易有限公司 | 4月28日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
9 | 湖南通弘恒信能源有限公司 | 4月28日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
重点行业监管科5月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果及处理措施 |
1 | 湖南爱农生物科技有限公司 | 5月6日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
2 | 长沙群峰有色金属贸易有限公司 | 5月6日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
3 | 湖南有色国贸有限公司 | 5月19日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现4项安全隐患,已责令整改 |
4 | 长沙鸿立贸易有限公司 | 5月19日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
5 | 湖南优特供应链管理有限公司 | 5月25日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
6 | 长沙岚光有色金属有限公司 | 5月25日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
7 | 湖南龙超化玻仪器设备有限公司 | 5月25日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
8 | 中国石油化工股份有限公司湖南长沙石油分公司长沙大道第二加油站 | 5月28日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
9 | 长沙天辉化工贸易有限公司 | 5月28日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
重点行业监管科6月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果及处理措施 |
1 | 中国石油天然气股份有限公司湖南长沙市金鑫加油站 | 6月9日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
2 | 长沙市吉大化工实业有限公司 | 6月9日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
3 | 湖南华晟能源投资发展有限公司 | 6月16日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
4 | 湖南裕绕物资贸易有限公司 | 6月16日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
5 | 长沙市亨佳新材料有限公司 | 6月16日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
6 | 湖南中部矿业有限公司 | 6月22日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
7 | 长沙唐华化工贸易有限公司 | 6月22日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
8 | 湖南和顺石油化工有限公司新谊加油站 | 6月22日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
9 | 湖南金核钒品工贸有限公司 | 6月25日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
重点行业监管科7月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果及处理措施 |
1 | 湖南省江浦实业有限公司 | 7月8日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
2 | 中国石油化工股份有限公司湖南长沙金盆岭二加油站 | 7月8日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司长沙市新开铺加油站 | 7月8日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
4 | 长沙佳诺化工有限公司 | 7月14日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
5 | 湖南和顺石油化工有限公司南站加油站 | 7月14日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
6 | 华和红化学(湖南)有限公司 | 7月14日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
7 | 中国石化销售有限公司湖南长沙南托加油加气站 | 7月28日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现4项安全隐患,已责令整改 |
8 | 湖南长沙合力贸易有限公司 | 7月28日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
9 | 长沙市兴湘贸易有限公司 | 7月29日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
重点行业监管科8月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果及处理措施 |
1 | 湖南省页岩气开发有限公司 | 8月5日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
2 | 湖南水运昆仑能源有限公司 | 8月5日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
3 | 中国石化销售有限公司湖南石油高速分公司芙蓉南路加油站 | 8月12日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
4 | 长沙中燃百江能源有限公司 | 8月12日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现4项安全隐患,已责令整改 |
5 | 长沙凡博进出口贸易有限公司 | 8月12日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
6 | 长沙市懋源化工有限公司 | 8月24日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
7 | 长沙城投能源开发有限公司丽江路加油站 | 8月24日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
8 | 长沙唐华化工贸易有限公司 | 8月26日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现5项安全隐患,已责令整改 |
9 | 湖南欧源化工科技有限公司 | 8月26日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现5项安全隐患,已责令整改 |
重点行业监管科9月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果及处理措施 |
1 | 中国石油化工股份有限公司湖南长沙长大加油站 | 9月2日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
2 | 湖南腾飞威泰石油有限公司豹子岭加油站 | 9月2日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
3 | 湖南鸿沃能源贸易有限公司 | 9月2日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
4 | 中国石化销售股份有限公司湖南长沙南郊公园加油站 | 9月16日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
5 | 湖南车瑞科技股份有限公司 | 9月16日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
6 | 湖南省飞宇新能源有限公司 | 9月21日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
7 | 中国石化销售有限公司湖南石油高速分公司长沙大道加油站 | 9月21日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
8 | 湖南志恒化工有限公司 | 9月27日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
9 | 中国石化销售股份有限公司湖南石油高速分公司黑石铺加油加气站 | 9月27日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
重点行业监管科10月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 处理措施 |
1 | 湖南省宏益通新能源有限责任公司 | 10月13日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现5项安全隐患,已责令整改 |
2 | 湖南汇星源能源有限公司 | 10月13日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
3 | 中国石化销售有限公司湖南石油高速分公司长沙大道加油站 | 10月25日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现0项安全隐患 |
4 | 湖南德嘉生化科技有限公司 | 10月25日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患 |
5 | 长沙晨丰成品油销售有限公司 | 10月25日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现4项安全隐患,已责令整改 |
重点行业监管科11月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果及处理措施 |
1 | 湖南中燃能源贸易有限公司 | 11月3日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
2 | 湖南省页岩气开发有限公司 | 11月3日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
3 | 湖南水运昆仑能源有限公司 | 11月12日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
4 | 华和红化学(湖南)有限公司 | 11月12日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现4项安全隐患,已责令整改 |
5 | 长沙中燃百江能源有限公司 | 11月12日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现5项安全隐患,已责令整改 |
6 | 湖南军云加油气混合站有限公司 | 11月24日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
7 | 长沙市懋源化工有限公司 | 11月24日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
8 | 湖南鸿沃能源贸易有限公司 | 11月29日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现4项安全隐患,已责令整改 |
重点行业监管科12月份安全生产执法检查结果公示
序号 | 检查单位 | 执法检查时间 | 检查内容 | 检查结果及处理措施 |
1 | 中国石化销售有限公司湖南石油高速分公司芙蓉南路加油站 | 12月2日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
2 | 中国石化销售有限公司湖南石油高速分公司长沙大道加油站 | 12月7日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
3 | 湖南和顺石油化工有限公司新谊加油站 | 12月15日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
4 | 湖南和顺石油化工有限公司长沙时代阳光大道加油站 | 12月15日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
5 | 长沙市天心区奥钧烟花鞭炮店 | 12月21日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现3项安全隐患,已责令整改 |
6 | 湖南和顺石油化工有限公司新谊加油站 | 12月22日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
7 | 长沙市天心区暮云街道盛平烟花鞭炮店 | 12月28日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现2项安全隐患,已责令整改 |
8 | 长沙亿都烟花销售有限公司 | 12月28日 | 安全管理台账及现场安全管理 | 现场发现1项安全隐患,已责令整改 |
扫一扫在手机打开当前页