天心区重点工业产品质量监督抽查信息公示
为加强我区重点工业产品的监管,打击生产假冒伪劣产品违法行为,维护消费者合法权益,依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令第18号)、《湖南省产品质量监督检查办法》等法律法规,区局委托湖南省产商品质量检验研究院对天心区重点工业产品(电动自行车、食品相关产品)质量进行了监督抽查,共抽样15个批次,经检验,14个批次合格,1个批次合格,具体情况如下:
序号 | 报告编号 | 受检企业名称 | 受检企业地址/邮编 | 受检产品名称 | 产品商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样基数 | 检验结果 | 不合格项 |
1 | C2022-02-J120026 | 长沙市天心区酷旗电动车商行 | 长沙市天心区新开铺街道新开铺路18号新新家园综合楼B座102号 | 电动自行车 | 七星豹 | TDT027Z | 2021.10.18 | 6台 | 不合格 | 结构、照明、蓄电池 |
2 | B2022-01-J120023 | 长沙市天虹百货有限公司 | 长沙市天心区芙蓉南路368号BOBO天下城 | 去油+护手洗洁精 | 图文商标 | 2kg/桶 | 2022.1.6 | 5桶 | 合格 | / |
3 | C2022-02-J120024 | 长沙市天心区灿轩车行 | 湖南省长沙市天心区书院路803号(原523号) | 电动自行车 | 小刀 | TDT2031Z | 2021.12.09 | 5台 | 合格 | / |
4 | C2022-02-J120025 | 长沙市天心区王永乐电动车零售店 | 湖南省长沙市天心区裕南街街道长坡社区长坡一街52号 | 电动自行车 | 派乐 | TDT41Z | 2021.12.09 | 2台 | 合格 | / |
5 | C2022-02-J120027 | 长沙市天心区莱骑电动车商行 | 湖南省长沙市天心区裕南街街道南湖路43号天龙花园西栋104房 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT1282Z | 2021.9.5 | 4台 | 合格 | / |
6 | C2022-02-J120028 | 长沙市天心区树森自行车行 | 长沙市天心区坡子街街道沙河社区书院路480号 | 电动自行车 | 绿源 | TDT2111Z | 2022.3.19 | 4台 | 合格 | / |
7 | C2022-02-J120029 | 长沙市天心区树森自行车行 | 长沙市天心区坡子街街道沙河社区书院路480号 | 电动自行车 | 新日 | TDT0701Z | 2022.3.6 | 4台 | 合格 | / |
8 | F2022-01-J120018 | 长沙新世纪油脂有限公司 | 湖南省长沙市天心区黑石铺街道黑石村886号 | PET油瓶 | / | 5L/瓶 | 2022.4.15 | 1000个 | 合格 | / |
9 | F2022-01-J120019 | 长沙市德泽实业有限公司 | 湖南省长沙市天心区大托街道黄合村黄土桥渔湖仓库A2栋1号 | 食品接触用吹塑桶(PE) | / | 50升/桶 | 2022.4.7 | 210个 | 合格 | / |
10 | F2022-01-J120020 | 长沙市德泽实业有限公司 | 湖南省长沙市天心区大托街道黄合村黄土桥渔湖仓库A2栋1号 | 塑料盖(PE) | / | Φ61.5mm | 2022.3.16 | 1200个 | 合格 | / |
11 | F2022-01-J120021 | 长沙市天虹百货有限公司 | 长沙市天心区芙蓉南路368号BOBO天下城 | 一次性纸碗 | / | 12只装 580ml/袋 | 2022.2.10 | 10袋 | 合格 | / |
12 | F2022-01-J120022 | 长沙市天虹百货有限公司 | 长沙市天心区芙蓉南路368号BOBO天下城 | 透明胶碗 | / | 330ml(16只)/袋 | 2022.2.2 | 16袋 | 合格 | / |
13 | F2022-01-J120030 | 湖南锦相百货有限公司 | 湖南省长沙市天心区书院南路799号负一楼068#G-011至G-259 | 胶碗 | / | 320mI(40只)/袋 | 2021.12.31 | 10只 | 合格 | / |
14 | F2022-01-J120031 | 湖南锦相百货有限公司 | 湖南省长沙市天心区书院南路799号负一楼068#G-011至G-259 | 卫生吸管 | 图文商标 | 长190mm×直径5mm(50支)/袋 | 2022.1.10 | 12袋 | 合格 | / |
15 | F2022-01-J120032 | 湖南锦相百货有限公司 | 湖南省长沙市天心区书院南路799号负一楼068#G-011至G-259 | 彩条弯管 | 图文商标 | 长度210mm直径5mm(33支)/袋 | 2020.6.20 | 9袋 | 合格 | / |
长沙市天心区市场监督管理局
2022年8月31日
扫一扫在手机打开当前页