长沙市2025年环境信息依法披露企业名单
| 长沙市2025年环境信息依法披露企业名单 | ||||
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 披露类别 |
| 1 | 湘江新区 | 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 914300005932581292() | 2025年环境监管重点单位 |
| 2 | 湘江新区 | 湖南坪塘南方水泥有限公司 | 914301007072351102() | 2025年环境监管重点单位 |
| 3 | 湘江新区 | 湖南天济草堂制药股份有限公司 | 914301007072445008() | 2025年环境监管重点单位 |
| 4 | 湘江新区 | 湖南沁森高科新材料有限公司 | 914301006780303854() | 2025年环境监管重点单位 |
| 5 | 湘江新区 | 中南大学湘雅三医院 | 12100000444885022W() | 2025年环境监管重点单位 |
| 6 | 湘江新区 | 中联重科土方机械有限公司 | 91430100MA4QN63Q1C() | 2025年环境监管重点单位 |
| 7 | 湘江新区 | 中联重科股份有限公司混凝土泵送机械分公司 | 914300007121944054() | 2025年环境监管重点单位 |
| 8 | 湘江新区 | 九芝堂股份有限公司金洲基地 | 91430000712191079B() | 2025年环境监管重点单位 |
| 9 | 湘江新区 | 大邦(湖南)生物制药有限公司 | 91430100668577424W() | 2025年环境监管重点单位 |
| 10 | 湘江新区 | 湖南三安半导体有限责任公司 | 91430100MA4RG9WQ7N() | 2025年环境监管重点单位 |
| 11 | 湘江新区 | 湖南东映碳材料科技股份有限公司 | 91430100MA4LWCK59U() | 2025年环境监管重点单位 |
| 12 | 湘江新区 | 湖南中联重科履带起重机有限公司 | 914301006918249216() | 2025年环境监管重点单位 |
| 13 | 湘江新区 | 湖南亚大制药有限公司 | 914301007121046769() | 2025年环境监管重点单位 |
| 14 | 湘江新区 | 湖南先导洋湖再生水有限公司 | 91430000570260357H() | 2025年环境监管重点单位 |
| 15 | 湘江新区 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 91430000183898967C() | 2025年环境监管重点单位 |
| 16 | 湘江新区 | 湖南博翔新材料有限公司 | 9143010056354970X6() | 2025年环境监管重点单位 |
| 17 | 湘江新区 | 湖南安淳高新技术有限公司 | 914300007121037612(01) | 2025年环境监管重点单位 |
| 18 | 湘江新区 | 湖南安淳高新技术有限公司(工业园) | 914300007121037612(02) | 2025年环境监管重点单位 |
| 19 | 湘江新区 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 91430000183855019M() | 2025年环境监管重点单位 |
| 20 | 湘江新区 | 湖南杰楚微半导体科技有限公司 | 91430100MA4QKRGH11() | 2025年环境监管重点单位 |
| 21 | 湘江新区 | 湖南本安亚大新材料有限公司 | 914301007700893718 | 实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 22 | 湘江新区 | 湖南湘新碧水源环境科技有限公司(雷锋水质净化厂) | 91430104MA4PNATJXK() | 2025年环境监管重点单位 |
| 23 | 湘江新区 | 湖南省中医药研究院附属医院 | 12430000444876791Q() | 2025年环境监管重点单位 |
| 24 | 湘江新区 | 湖南省结核病防治所(湖南省胸科医院) | 12430000444878121X() | 2025年环境监管重点单位 |
| 25 | 湘江新区 | 湖南省肿瘤医院 | 12430000444878092J() | 2025年环境监管重点单位 |
| 26 | 湘江新区 | 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 | 9143010067802855XQ() | 2025年环境监管重点单位 |
| 27 | 湘江新区 | 湖南红太阳新能源科技有限公司(河西) | 91430000675589220M() | 2025年环境监管重点单位 |
| 28 | 湘江新区 | 湖南航天医院 | 1210000044491353XU() | 2025年环境监管重点单位 |
| 29 | 湘江新区 | 湖南长远锂科新能源有限公司 | 91430100MA4R000Y71() | 2025年环境监管重点单位 |
| 30 | 湘江新区 | 长沙中洲新型建材有限公司 | 91430104738956447T() | 2025年环境监管重点单位 |
| 31 | 湘江新区 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 91430100591016740G() | 2025年环境监管重点单位 |
| 32 | 湘江新区 | 长沙佳宝废油回收有限公司 | 914301000771783842() | 2025年环境监管重点单位 |
| 33 | 湘江新区 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 | 91430100687410136D() | 2025年环境监管重点单位 |
| 34 | 湘江新区 | 长沙市全博电子科技有限公司 | 91430100MA4M6NAL5C() | 2025年环境监管重点单位 |
| 35 | 湘江新区 | 长沙市第四医院 | 12430100444907404G() | 2025年环境监管重点单位 |
| 36 | 湘江新区 | 长沙鲜啤三十公里科技有限公司 | 91430112MA7J5N082D() | 2025年环境监管重点单位 |
| 37 | 芙蓉区 | 中南大学湘雅二医院 | 121000004448855592() | 2025年环境监管重点单位 |
| 38 | 芙蓉区 | 湖南国祯环保科技有限责任公司 | 914301007680204040() | 2025年环境监管重点单位 |
| 39 | 芙蓉区 | 湖南旺旺医院有限公司 | 91430000738959971E() | 2025年环境监管重点单位 |
| 40 | 芙蓉区 | 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) | 12430000444878033F(02) | 2025年环境监管重点单位 |
| 41 | 芙蓉区 | 湖南省人民医院马王堆院区 | 12430000444878033F() | 2025年环境监管重点单位 |
| 42 | 芙蓉区 | 长沙市排水有限责任公司长善垸水质净化厂 | 91430100722557556A() | 2025年环境监管重点单位 |
| 43 | 天心区 | 长沙市排水有限责任公司新开铺水质净化厂 | 91430100722557556A(06) | 2025年环境监管重点单位 |
| 44 | 天心区 | 长沙市排水有限责任公司暮云水质净化厂 | 91430100722557556A() | 2025年环境监管重点单位 |
| 45 | 天心区 | 长沙市第三医院 | 12430100444907391T() | 2025年环境监管重点单位 |
| 46 | 开福区 | 中南大学湘雅医院 | 121000004448850142() | 2025年环境监管重点单位 |
| 47 | 开福区 | 中国石化销售股份有限公司湖南长沙石油分公司 | 91430100717079385W() | 2025年环境监管重点单位 |
| 48 | 开福区 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 124300004448781133() | 2025年环境监管重点单位 |
| 49 | 开福区 | 湖南北控水务发展有限公司一长沙市苏托垸污水处理厂 | 91430100MA4Q1A123T() | 2025年环境监管重点单位 |
| 50 | 开福区 | 湖南泰和医院管理有限公司 | 91430100663957823C() | 2025年环境监管重点单位 |
| 51 | 开福区 | 湖南省妇幼保健院 | 12430000444878148M() | 2025年环境监管重点单位 |
| 52 | 开福区 | 长沙中科成污水净化有限公司 | 91430100768017686L() | 2025年环境监管重点单位 |
| 53 | 开福区 | 长沙市排水有限责任公司(新港水质净化厂) | 91430100722557556A() | 2025年环境监管重点单位 |
| 54 | 开福区 | 长沙市第一医院 | 124301004449073755() | 2025年环境监管重点单位 |
| 55 | 开福区 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二一医院 | A1100000MK00543949() | 2025年环境监管重点单位 |
| 56 | 开福区 | 湖南省中谷森态环保科技有限公司 | 91430112MADBE3304U() | 2025年环境监管重点单位 |
| 57 | 开福区 | 长沙市公共卫生救治中心 | 124301004449073755(01) | 2025年环境监管重点单位 |
| 58 | 开福区 | 湖南鑫远环境科技集团股份有限公司(长沙市开福污水处理厂) | 91430000782890537N() | 2025年环境监管重点单位 |
| 59 | 雨花区 | 比亚迪汽车工业有限公司长沙分公司 | 914301005889892261() | 2025年环境监管重点单位 |
| 60 | 雨花区 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 124300004448781058() | 2025年环境监管重点单位 |
| 61 | 雨花区 | 湖南中烟工业有限责任公司长沙卷烟厂 | 91430100183849188R() | 2025年环境监管重点单位 |
| 62 | 雨花区 | 湖南省儿童医院 | 124300004448780682() | 2025年环境监管重点单位 |
| 63 | 雨花区 | 湖南省职业病防治院 | 1243000044487661XH() | 2025年环境监管重点单位 |
| 64 | 雨花区 | 湖南省脑科医院(湖南省第二人民医院) | 12430000444878076W() | 2025年环境监管重点单位 |
| 65 | 雨花区 | 湖南红星盛业食品股份有限公司 | 91430100554902014Y() | 2025年环境监管重点单位 |
| 66 | 雨花区 | 长沙市中心医院 | 124301004449074393() | 2025年环境监管重点单位 |
| 67 | 雨花区 | 长沙市妇幼保健院 | 12430100444907455Q() | 2025年环境监管重点单位 |
| 68 | 雨花区 | 长沙市排水有限责任公司花桥水质净化厂 | 91430100722557556A(07) | 2025年环境监管重点单位 |
| 69 | 雨花区 | 长沙市排水有限责任公司雨花水质净化厂 | 91430100722557556A() | 2025年环境监管重点单位 |
| 70 | 雨花区 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 91430100691841721L() | 2025年环境监管重点单位 |
| 71 | 望城区 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售长沙分公司 | 91430122068239229G() | 2025年环境监管重点单位 |
| 72 | 望城区 | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 91430100336451411G() | 2025年环境监管重点单位 |
| 73 | 望城区 | 浦湘生物能源股份有限公司 | 91430000MA4L2C8Y6F() | 2025年环境监管重点单位 |
| 74 | 望城区 | 湖南久工建材科技有限公司 | 91430122694026693T() | 2025年环境监管重点单位 |
| 75 | 望城区 | 湖南伟达科技有限公司 | 914301227923923989() | 2025年环境监管重点单位 |
| 76 | 望城区 | 湖南军信环保股份有限公司 | 9143000058277032XM() | 2025年环境监管重点单位 |
| 77 | 望城区 | 湖南华电长沙发电有限公司 | 9143000075580332XT() | 2025年环境监管重点单位 |
| 78 | 望城区 | 湖南华纳大药厂手性药物有限公司 | 91430122095731067R() | 2025年环境监管重点单位 |
| 79 | 望城区 | 湖南华腾医药有限公司 | 91430112MA4M1WNM3C() | 2025年环境监管重点单位 |
| 80 | 望城区 | 湖南合众水上运输有限公司 | 91430112MA4QF9WR90() | 2025年环境监管重点单位 |
| 81 | 望城区 | 湖南吴赣药业有限公司 | 91430112MA4M19KR23() | 2025年环境监管重点单位 |
| 82 | 望城区 | 湖南新希望南山液态乳业有限公司 | 9143012208358846XA() | 2025年环境监管重点单位 |
| 83 | 望城区 | 湖南方盛绿色合成制药有限公司 | 91430122MA4L13G76D() | 2025年环境监管重点单位 |
| 84 | 望城区 | 湖南松源生物科技有限公司 | 91430122MA4L7F3E60() | 2025年环境监管重点单位 |
| 85 | 望城区 | 湖南浦湘环保能源有限公司 | 91430100MA4QEKNT2D() | 2025年环境监管重点单位 |
| 86 | 望城区 | 湖南湘鑫科贸发展有限公司 | 914300007225197951() | 2025年环境监管重点单位 |
| 87 | 望城区 | 湖南瀚江环保科技有限公司 | 91430104MA4LBMA82D() | 2025年环境监管重点单位 |
| 88 | 望城区 | 湖南真旺塑料包材包装有限公司 | 91430100738992659M() | 2025年环境监管重点单位 |
| 89 | 望城区 | 湖南美特新材料科技有限公司 | 9143012268280470X0() | 2025年环境监管重点单位 |
| 90 | 望城区 | 湖南腾旺环保科技有限公司 | 914301220925800055() | 2025年环境监管重点单位 |
| 91 | 望城区 | 湖南赛隆生物制药有限公司 | 91430112MA4LXCJP14() | 2025年环境监管重点单位 |
| 92 | 望城区 | 湖南长高高压开关有限公司 | 91430000344744396Q() | 2025年环境监管重点单位 |
| 93 | 望城区 | 湖南鸿发船务有限公司望城分公司 | 91430112MA4T43LC24() | 2025年环境监管重点单位 |
| 94 | 望城区 | 湘江涂料科技有限公司 | 91430122680302183X() | 2025年环境监管重点单位 |
| 95 | 望城区 | 长沙众城石油化工股份有限公司 | 91430122750609026T() | 2025年环境监管重点单位 |
| 96 | 望城区 | 长沙六五一仓储物流有限公司 | 9143012218385282XD() | 2025年环境监管重点单位 |
| 97 | 望城区 | 长沙固邦新材料有限公司 | 91430122070581269R() | 2025年环境监管重点单位 |
| 98 | 望城区 | 长沙宏桥建材有限公司 | 91430122MA4L12TH8F() | 2025年环境监管重点单位 |
| 99 | 望城区 | 长沙市政军新材料有限公司 | 91430122395980874M() | 2025年环境监管重点单位 |
| 100 | 望城区 | 长沙市望铜高新水务有限公司 | 91430122698596749R() | 2025年环境监管重点单位 |
| 101 | 望城区 | 长沙市第四医院(长沙市中西医结合医院) | 12430100444907404G() | 2025年环境监管重点单位 |
| 102 | 望城区 | 长沙希杰斯新材料科技有限公司 | 91430112MA4R3Y358P() | 2025年环境监管重点单位 |
| 103 | 望城区 | 长沙新德航化工有限公司 | 91430122083588443P() | 2025年环境监管重点单位 |
| 104 | 望城区 | 长沙望城区锦牧生态农业有限公司 | 91430112MA4RPHAB59() | 2025年环境监管重点单位 |
| 105 | 望城区 | 长沙泉新生态养殖有限公司 | 91430112MA4T0BED6A() | 2025年环境监管重点单位 |
| 106 | 望城区 | 长沙罗斯科技有限公司 | 91430122397732778B() | 2025年环境监管重点单位 |
| 107 | 望城区 | 长沙铭杰新材料有限公司 | 914301050516683859() | 2025年环境监管重点单位 |
| 108 | 望城区 | 长沙铭远环保科技有限公司 | 91430122396105246E() | 2025年环境监管重点单位 |
| 109 | 望城区 | 长沙长缆电工绝缘材料有限公司 | 91430122MA4L3X6H7D() | 2025年环境监管重点单位 |
| 110 | 望城区 | 长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司 | 91430112MA4Q759J2C() | 2025年环境监管重点单位 |
| 111 | 望城区 | 长沙鹏鹞污水处理有限公司 | 91430112MA4Q7HU97F() | 2025年环境监管重点单位 |
| 112 | 望城区 | 龙正环保股份有限公司长沙分公司 | 91430122MA4L17EU27() | 2025年环境监管重点单位 |
| 113 | 望城区 | 晟通科技集团有限公司 | 91430122748386783F() | 2025年环境监管重点单位 |
| 114 | 望城区 | 湖南中联重科应急装备有限公司 | 91430000760716845W() | 2025年环境监管重点单位 |
| 115 | 望城区 | 湖南恒旺新材料科技有限公司 | 91430112MA4LLQ6A9C() | 2025年环境监管重点单位 |
| 116 | 望城区 | 湖南惠明环保能源有限公司 | 914301217072319025() | 2025年环境监管重点单位 |
| 117 | 望城区 | 长沙中传变速箱有限公司 | 91430122090898909H() | 2025年环境监管重点单位 |
| 118 | 望城区 | 长沙市望城区人民医院 | 12430122444984442J() | 2025年环境监管重点单位 |
| 119 | 望城区 | 长沙戴卡科技有限公司 | 91430122MA4L7MYAXP() | 2025年环境监管重点单位 |
| 120 | 望城区 | 长沙戴湘汽配科技有限公司 | 91430112MA4PEJLP3L() | 2025年环境监管重点单位 |
| 121 | 望城区 | 长沙比亚迪电子有限公司 | 91430112MA4QJE2J8D() | 2025年环境监管重点单位 |
| 122 | 望城区 | 湖南三环颜料有限公司 | 914301227072332898() | 2025年环境监管重点单位 |
| 123 | 望城区 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 91430122344723202P() | 2025年环境监管重点单位、实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 124 | 望城区 | 湖南永杉锂业有限公司 | 91430112MA4QQ6E48P() | 2025年环境监管重点单位 |
| 125 | 望城区 | 湖南湘江关西涂料(长沙)有限公司 | 914301220988218348() | 2025年环境监管重点单位、实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 126 | 望城区 | 湖南韦东建材有限公司 | 91430112MA4QE9RE5F() | 2025年环境监管重点单位 |
| 127 | 望城区 | 金驰能源材料有限公司 | 91430000062200315A() | 2025年环境监管重点单位 |
| 128 | 望城区 | 长沙市联泰水质净化有限公司 | 914301007744643868() | 2025年环境监管重点单位 |
| 129 | 望城区 | 长沙新宇高分子科技有限公司 | 91430100616603483Q() | 2025年环境监管重点单位 |
| 130 | 望城区 | 长沙望城石油化工有限公司 | 9143012261683621XL() | 2025年环境监管重点单位 |
| 131 | 望城区 | 长沙融辰精细化工有限公司 | 91430122344739650G() | 2025年环境监管重点单位 |
| 132 | 长沙县 | 湖南伟邦汽车涂料有限公司 | 914301217607111982() | 2025年环境监管重点单位 |
| 133 | 长沙县 | 湖南先伟实业有限公司 | 914301217072302808() | 2025年环境监管重点单位 |
| 134 | 长沙县 | 湖南北控水务发展有限公司长沙县分公司敢胜垸污水处理厂 | 91430121MA4Q8UL235() | 2025年环境监管重点单位 |
| 135 | 长沙县 | 湖南同心实业有限责任公司 | 91430100184120882J(00) | 2025年环境监管重点单位 |
| 136 | 长沙县 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 | 91430000758012873A() | 2025年环境监管重点单位 |
| 137 | 长沙县 | 湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司 | 91430121675598004P() | 2025年环境监管重点单位 |
| 138 | 长沙县 | 长沙县农村环境建设投资有限公司—长沙临空经济区综合污水处理中心 | 91430121678014094U() | 2025年环境监管重点单位 |
| 139 | 长沙县 | 长沙县农村环境建设投资有限公司—长沙县江背镇工业园污水处理厂 | 91430121678014094U(01) | 2025年环境监管重点单位 |
| 140 | 长沙县 | 长沙市中医医院(长沙市第八医院)本部 | 12430100444907412B() | 2025年环境监管重点单位 |
| 141 | 长沙县 | 长沙惠湘禽业有限公司 | 91430121MA4L1KDL85() | 2025年环境监管重点单位 |
| 142 | 长沙县 | 长沙桑德水务有限公司 | 914301215722193909() | 2025年环境监管重点单位 |
| 143 | 长沙县 | 长沙梅花智能制造有限公司 | 91430121MAC6NGKW27() | 2025年环境监管重点单位 |
| 144 | 长沙县 | 长沙梅花车业有限公司 | 91430121MAC6NHLQ20() | 2025年环境监管重点单位 |
| 145 | 长沙县 | 长沙汇洋环保技术股份有限公司 | 91430100790328990F() | 2025年环境监管重点单位 |
| 146 | 长沙县 | 长沙河田白石建材有限公司 | 914301217506000131() | 2025年环境监管重点单位 |
| 147 | 长沙县 | 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城北污水处理厂 | 91430100574334843N(02) | 2025年环境监管重点单位 |
| 148 | 长沙县 | 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城西污水处理厂 | 91430100574334843N() | 2025年环境监管重点单位 |
| 149 | 长沙县 | 长沙金丹洲科技有限公司 | 914301217700630163() | 2025年环境监管重点单位 |
| 150 | 长沙县 | 长沙金方堂生物科技有限公司 | 9143012175804594XW() | 2025年环境监管重点单位 |
| 151 | 长沙县 | 长沙县人民医院(湖南省人民医院星沙院区) | 12430121MB0194255W() | 2025年环境监管重点单位 |
| 152 | 长沙县 | 三一汽车制造有限公司 | 914300007483882605() | 2025年环境监管重点单位 |
| 153 | 长沙县 | 上汽大众汽车有限公司长沙分公司 | 91430100079180816P() | 2025年环境监管重点单位 |
| 154 | 长沙县 | 中联重科股份有限公司工程起重机分公司 | 9143010075802337XJ() | 2025年环境监管重点单位 |
| 155 | 长沙县 | 山河智能装备股份有限公司 | 91430000712164273J() | 2025年环境监管重点单位 |
| 156 | 长沙县 | 湖南东方钪业股份有限公司新厂 | 91430100582766136W() | 2025年环境监管重点单位 |
| 157 | 长沙县 | 湖南利环再生资源利用有限公司 | 91430100MA4RL13H4D() | 2025年环境监管重点单位 |
| 158 | 长沙县 | 湖南利环环保科技有限公司 | 91430121698574646E() | 2025年环境监管重点单位 |
| 159 | 长沙县 | 湖南华中电力铁道设施制造有限公司 | 91430100661699357Q() | 2025年环境监管重点单位 |
| 160 | 长沙县 | 湖南建远环保科技有限公司 | 914301217808880626() | 2025年环境监管重点单位 |
| 161 | 长沙县 | 湖南思迈环保科技有限公司 | 91430100MA7MLHMN94() | 2025年环境监管重点单位 |
| 162 | 长沙县 | 湖南沣柏科技有限公司 | 91430100616775648N() | 2025年环境监管重点单位 |
| 163 | 长沙县 | 湖南烁普新材料有限公司 | 91430100MA4LQ0232X() | 2025年环境监管重点单位 |
| 164 | 长沙县 | 湖南福来格生物技术有限公司 | 914301007367967420() | 2025年环境监管重点单位 |
| 165 | 长沙县 | 湖南维胜科技电路板有限公司 | 91430100616600709E() | 2025年环境监管重点单位 |
| 166 | 长沙县 | 湖南黄金珠宝实业有限公司 | 91430100MA4L5CT832() | 2025年环境监管重点单位 |
| 167 | 长沙县 | 源品细胞生物科技集团有限公司 | 9143000034471666X5() | 2025年环境监管重点单位 |
| 168 | 长沙县 | 蓝思科技(长沙)有限公司-星沙厂 | 91430100567699262E(01) | 2025年环境监管重点单位 |
| 169 | 长沙县 | 蓝思科技(长沙)有限公司-榔梨厂 | 91430100567699262E() | 2025年环境监管重点单位、实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 170 | 长沙县 | 长沙广汽东阳汽车零部件有限公司 | 91430100570295541R() | 2025年环境监管重点单位 |
| 171 | 长沙县 | 长沙恒枫食品有限公司 | 9143010079689343XT() | 2025年环境监管重点单位 |
| 172 | 长沙县 | 长沙牧泰莱电路技术有限公司 | 914301006685554366() | 2025年环境监管重点单位 |
| 173 | 长沙县 | 长沙经开医院有限公司 | 91430100MA4R9YQ73K() | 2025年环境监管重点单位 |
| 174 | 长沙县 | 长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司 | 91430100755827153K() | 2025年环境监管重点单位 |
| 175 | 长沙县 | 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司城南污水处理厂 | 91430100574334843N(03) | 2025年环境监管重点单位 |
| 176 | 长沙县 | 长沙经济技术开发区水质净化工程有限公司星沙污水处理厂 | 91430100574334843N(01) | 2025年环境监管重点单位 |
| 177 | 长沙县 | 长沙经济技术开发集团有限公司城东(黄花)污水处理厂 | 91430100184150352A() | 2025年环境监管重点单位 |
| 178 | 长沙县 | 长沙镁镁科技有限公司 | 914301007853614117() | 2025年环境监管重点单位 |
| 179 | 浏阳市 | 光谷蓝焰(浏阳)新能源环保有限公司 | 91430181MA4L3BLR48() | 2025年环境监管重点单位 |
| 180 | 浏阳市 | 天地恒一制药股份有限公司 | 91430181790346216D() | 2025年环境监管重点单位 |
| 181 | 浏阳市 | 浏阳北控水务建设有限公司 | 91430181MA4PAG1L36() | 2025年环境监管重点单位 |
| 182 | 浏阳市 | 浏阳市七宝山铜锌矿业有限责任公司 | 914301811842084621() | 2025年环境监管重点单位 |
| 183 | 浏阳市 | 浏阳市万发化工厂 | 9143018155070474X2() | 2025年环境监管重点单位 |
| 184 | 浏阳市 | 浏阳市东进水务有限公司 | 91430181668553895U() | 2025年环境监管重点单位 |
| 185 | 浏阳市 | 浏阳市中医医院 | 12430181445011757M() | 2025年环境监管重点单位 |
| 186 | 浏阳市 | 浏阳市九玖纸业有限公司 | 91430181559515881N() | 2025年环境监管重点单位 |
| 187 | 浏阳市 | 浏阳市京港助剂有限公司 | 914301817483638992() | 2025年环境监管重点单位、实施强制性清洁生产审核的企业 |
| 188 | 浏阳市 | 浏阳市人民医院 | 12430181445011749T() | 2025年环境监管重点单位 |
| 189 | 浏阳市 | 浏阳市亿鑫机制炭有限公司 | 91430181MA4QJKAT72() | 2025年环境监管重点单位 |
| 190 | 浏阳市 | 浏阳市化工厂有限公司 | 914301817170907445() | 2025年环境监管重点单位 |
| 191 | 浏阳市 | 浏阳市原大造纸厂(普通合伙) | 914301813294389724() | 2025年环境监管重点单位 |
| 192 | 浏阳市 | 浏阳市双源生物能源有限公司 | 91430181MA4P813U8C() | 2025年环境监管重点单位 |
| 193 | 浏阳市 | 浏阳市古港空心砖厂(普通合伙) | 91430181753350590T() | 2025年环境监管重点单位 |
| 194 | 浏阳市 | 浏阳市吉盛造纸厂 | 91430181770087712P() | 2025年环境监管重点单位 |
| 195 | 浏阳市 | 浏阳市大瑶兴宇造纸厂 | 91430181L261737891() | 2025年环境监管重点单位 |
| 196 | 浏阳市 | 浏阳市大瑶镇东宇福利造纸厂 | 91430181748387487G() | 2025年环境监管重点单位 |
| 197 | 浏阳市 | 浏阳市大瑶镇远航福利造纸厂 | 91430181712119253D() | 2025年环境监管重点单位 |
| 198 | 浏阳市 | 浏阳市天和纸业有限公司 | 914301815743048551() | 2025年环境监管重点单位 |
| 199 | 浏阳市 | 浏阳市太平桥镇宏发造纸厂 | 91430181722536376L() | 2025年环境监管重点单位 |
| 200 | 浏阳市 | 浏阳市太阳纸业有限公司 | 91430181755824147K() | 2025年环境监管重点单位 |
| 201 | 浏阳市 | 浏阳市宏源造纸厂 | 91430181736760790N() | 2025年环境监管重点单位 |
| 202 | 浏阳市 | 浏阳市宏鑫福利造纸厂 | 914301817406287922() | 2025年环境监管重点单位 |
| 203 | 浏阳市 | 浏阳市官渡造纸厂 | 9143018176564959X4() | 2025年环境监管重点单位 |
| 204 | 浏阳市 | 浏阳市恒兴纸业有限公司 | 914301817923572772() | 2025年环境监管重点单位 |
| 205 | 浏阳市 | 浏阳市恒隆造纸厂 | 91430181770070099K() | 2025年环境监管重点单位 |
| 206 | 浏阳市 | 浏阳市慧美纸业有限公司 | 91430181673587758J() | 2025年环境监管重点单位 |
| 207 | 浏阳市 | 浏阳市振兴纸业有限公司 | 91430181MA4L1D063Y() | 2025年环境监管重点单位 |
| 208 | 浏阳市 | 浏阳市文家市镇金鸡造纸厂 | 91430181X16798846G() | 2025年环境监管重点单位 |
| 209 | 浏阳市 | 浏阳市昆源建材有限公司 | 91430181MA4L5HB15A() | 2025年环境监管重点单位 |
| 210 | 浏阳市 | 浏阳市明仁造纸厂(普通合伙) | 91430181763293518F() | 2025年环境监管重点单位 |
| 211 | 浏阳市 | 浏阳市明慧纸业有限公司 | 9143018175583859X8() | 2025年环境监管重点单位 |
| 212 | 浏阳市 | 浏阳市晨鸣纸业有限公司 | 91430181768012383G() | 2025年环境监管重点单位 |
| 213 | 浏阳市 | 浏阳市普迹镇义仓建材厂(普通合伙) | 91430181760707404X() | 2025年环境监管重点单位 |
| 214 | 浏阳市 | 浏阳市普迹镇塘湾造纸厂 | 92430181MA4L8L7W0R() | 2025年环境监管重点单位 |
| 215 | 浏阳市 | 浏阳市杨家纸业有限责任公司 | 91430181597579325P() | 2025年环境监管重点单位 |
| 216 | 浏阳市 | 浏阳市永安恒凯污水处理有限责任公司 | 914301813256210837() | 2025年环境监管重点单位 |
| 217 | 浏阳市 | 浏阳市永泰纸业有限公司 | 91430181074952573T() | 2025年环境监管重点单位 |
| 218 | 浏阳市 | 浏阳市沙市中南机砖厂 | 91430181561704809X() | 2025年环境监管重点单位 |
| 219 | 浏阳市 | 浏阳市湘淮化工有限公司 | 91430181779008881J() | 2025年环境监管重点单位 |
| 220 | 浏阳市 | 浏阳市澄潭江兴达造纸厂 | 91430181L07694992D() | 2025年环境监管重点单位 |
| 221 | 浏阳市 | 浏阳市瑶金环保建材有限公司 | 91430181MA4L11B1X2() | 2025年环境监管重点单位 |
| 222 | 浏阳市 | 浏阳市红新纸业有限公司 | 91430181765628203J() | 2025年环境监管重点单位 |
| 223 | 浏阳市 | 浏阳市红星纸业有限公司 | 9143018156171277XN() | 2025年环境监管重点单位 |
| 224 | 浏阳市 | 浏阳市经纬造纸厂 | 914301817347808193() | 2025年环境监管重点单位 |
| 225 | 浏阳市 | 浏阳市融望生物质能源有限公司 | 91430181MA4QMXLW30() | 2025年环境监管重点单位 |
| 226 | 浏阳市 | 浏阳市西环板纸厂 | 91430181745944954Q() | 2025年环境监管重点单位 |
| 227 | 浏阳市 | 浏阳市连心造纸厂 | 91430181753373821W() | 2025年环境监管重点单位 |
| 228 | 浏阳市 | 浏阳市金仁林业集团有限公司 | 91430181785365340Q() | 2025年环境监管重点单位 |
| 229 | 浏阳市 | 浏阳市金和化工有限公司 | 914301816755714502() | 2025年环境监管重点单位 |
| 230 | 浏阳市 | 浏阳市金晟垚新型环保建材有限公司 | 91430181MA4QKX0W9H() | 2025年环境监管重点单位 |
| 231 | 浏阳市 | 浏阳市鑫源机砖制造有限公司 | 91430181MA4L1DH37Q() | 2025年环境监管重点单位 |
| 232 | 浏阳市 | 浏阳市鑫源造纸厂 | 91430181774456220T() | 2025年环境监管重点单位 |
| 233 | 浏阳市 | 浏阳市鑫磊矿业开发有限公司 | 91430181663951210Y() | 2025年环境监管重点单位 |
| 234 | 浏阳市 | 浏阳市铭丰纸业有限公司 | 91430181068237418P() | 2025年环境监管重点单位 |
| 235 | 浏阳市 | 浏阳市银河纸业有限公司 | 91430181578614404A() | 2025年环境监管重点单位 |
| 236 | 浏阳市 | 浏阳市银湖纸业有限公司 | 91430181663995248N() | 2025年环境监管重点单位 |
| 237 | 浏阳市 | 浏阳市锦辉纸业有限公司 | 91430181070597084J() | 2025年环境监管重点单位 |
| 238 | 浏阳市 | 浏阳市锦鸿纸业有限公司 | 91430181559523195M() | 2025年环境监管重点单位 |
| 239 | 浏阳市 | 浏阳市集里医院 | 124301814450131383() | 2025年环境监管重点单位 |
| 240 | 浏阳市 | 浏阳市黄金潭造纸厂(普通合伙) | 9143018118420164XB() | 2025年环境监管重点单位 |
