2025年双随机抽查单位检测结果公示(公共场所)
| 序号 | 被检单位 | 检测项目 | 报告编号 | 检验结果 |
| 1 | 长沙市天心区书院青年旅舍 | 二氧化碳、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503695 | 合格 |
| 2 | 细菌总数 | GK2503696 | 合格 | |
| 3 | 嗜肺军团菌 | GK2503697 | 合格 | |
| 4 | 长沙市天心区叁陆伍商务酒店 | 二氧化碳、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503698 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | GK2503699 | 合格 | |
| 6 | 嗜肺军团菌 | GK2503700 | 合格 | |
| 7 | 湖南亚东酒店管理有限公司 | 二氧化碳、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503701 | 合格 |
| 8 | 细菌总数 | GK2503702 | 合格 | |
| 9 | 嗜肺军团菌 | GK2503703 | 合格 | |
| 10 | 湖南翰林酒店管理有限责任公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503704 | 合格 |
| 11 | 细菌总数 | GK2503705 | 合格 | |
| 12 | 嗜肺军团菌 | GK2503706 | 合格 | |
| 13 | 长沙悦之渊酒店管理有限公司 | 二氧化碳、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503707 | 合格 |
| 14 | 细菌总数 | GK2503708 | 合格 | |
| 15 | 嗜肺军团菌 | GK2503709 | 合格 | |
| 16 | 长沙星辰悦享酒店管理有限公司 | 二氧化碳、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503692 | 合格 |
| 17 | 细菌总数 | GK2503693 | 合格 | |
| 18 | 嗜肺军团菌 | GK2503694 | 合格 | |
| 19 | 长沙泓越酒店管理有限公司 | 二氧化碳、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503718 | 合格 |
| 20 | 细菌总数 | GK2503719 | 合格 | |
| 21 | 嗜肺军团菌 | GK2503720 | 合格 | |
| 22 | 锦江之星旅馆有限公司长沙五一大道分公司 | 二氧化碳、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503729 | 合格 |
| 23 | 细菌总数 | GK2503730 | 合格 | |
| 24 | 嗜肺军团菌 | GK2503731 | 合格 | |
| 25 | 长沙天心区铂尔顿酒店 | 二氧化碳、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503732 | 合格 |
| 26 | 细菌总数 | GK2503733 | 合格 | |
| 27 | 嗜肺军团菌 | GK2503734 | 合格 | |
| 28 | 长沙华天精选酒店有限公司 | 二氧化碳、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503721 | 合格 |
| 29 | 细菌总数 | GK2503722 | 合格 | |
| 30 | 嗜肺军团菌 | GK2503723 | 合格 | |
| 31 | 长沙九臻酒店管理有限公司 | 二氧化碳 可吸入颗粒物(PM10) | GK2504178 | 合格 |
| 32 | 细菌总数 | GK2504179 | 合格 | |
| 33 | 嗜肺军团菌 | GK2504180 | 合格 | |
| 34 | 长沙朵兰酒店管理有限公司 | 二氧化碳 可吸入颗粒物(PM10) | GK2504181 | 合格 |
| 35 | 细菌总数 | GK2504182 | 合格 | |
| 36 | 嗜肺军团菌 | GK2504183 | 合格 | |
| 37 | 湖南异国风情酒店管理有限公司御尊分店 | 二氧化碳 可吸入颗粒物(PM10) | GK2504184 | 合格 |
| 38 | 细菌总数 | GK2504185 | 合格 | |
| 39 | 嗜肺军团菌 | GK2504186 | 合格 | |
| 40 | 湖南星奥酒店管理有限公司 | 二氧化碳 可吸入颗粒物(PM10) | GK2504730 | 合格 |
| 41 | 细菌总数 | GK2504731 | 合格 | |
| 42 | 嗜肺军团菌 | GK2504732 | 合格 | |
| 43 | 长沙市天心区足熙缘养生会所 | 二氧化碳、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503727 | 合格 |
| 44 | 细菌总数、真菌总数 | GK2503728 | 合格 | |
| 45 | 长沙云艺星城健康服务中心 | 二氧化碳、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503724 | 合格 |
| 46 | 细菌总数、真菌总数 | GK2503725 | 合格 | |
| 47 | 浑浊度、嗜肺军团菌 | GK2503726 | 合格 | |
| 48 | 长沙市天心区星潮娱乐坊 | 二氧化碳 可吸入颗粒物(PM10) | GK2504535 | 合格 |
| 49 | 细菌总数 | GK2504538 | 合格 | |
| 50 | 长沙市纯唱文化娱乐有限公司 | 二氧化碳 可吸入颗粒物(PM10) | GK2504536 | 合格 |
| 51 | 细菌总数 | GK2504539 | 合格 | |
| 52 | 长沙市天心区思柒歌舞厅 | 二氧化碳 可吸入颗粒物(PM10) | GK2504537 | 合格 |
| 53 | 细菌总数 | GK2504540 | 合格 | |
| 54 | 长沙中健星城健身俱乐部有限公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503410 | 合格 |
| 55 | pH、大肠菌群、浑浊度、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503411 | 合格 | |
| 56 | 湖南康之泉活水馆游泳有限公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503412 | 合格 |
| 57 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503413 | 合格 | |
| 58 | 长沙市天心区尚玺游泳池 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503452 | 合格 |
| 59 | 长沙豪布斯卡酒店有限公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503416 | 合格 |
| 60 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503418 | 合格 | |
| 61 | 长沙金贝体育设施工程有限公司芙蓉和苑分公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503441 | 合格 |
| 62 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503442 | 游泳池水游离氯不合格0.09、尿素不合格6.14 | |
| 63 | 湖南鑫远投屿上大酒店 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503433 | 合格 |
| 64 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503434 | 合格 | |
| 65 | 长沙骏伟体育有限公司 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503453 | 浸脚池游离氯不合格34 |
| 66 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503454 | 合格 | |
| 67 | 长沙市天心区加贝柠檬游泳馆 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503522 | 合格 |
| 68 | 长沙致远体育服务有限公司 | pH、大肠菌群、浑浊度、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503512 | 合格 |
| 69 | 长沙市天心区奥蓝游泳俱乐部 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503502 | 合格 |
| 70 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503501 | 尿素不合格5.71 | |
| 71 | 长沙市天心区悦翔游泳馆 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503515 | 尿素不合格9.63 |
| 72 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503514 | 合格 | |
| 73 | 长沙市天心区御文雅苑游泳馆 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503508 | 合格 |
| 74 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503507 | 合格 | |
| 75 | 长沙市天心区泳聚游泳馆 | pH、大肠菌群、浑浊度、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503521 | 合格 |
| 76 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503520 | 合格 | |
| 77 | 长沙市天心区悠泳游泳馆 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503504 | 合格 |
| 78 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503503 | 游泳池水游离氯不合格1.15 | |
| 79 | 长沙市天心区依一游泳馆 | pH、大肠菌群、浑浊度、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503511 | 合格 |
| 80 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503513 | 合格 | |
| 81 | 长沙汇阳体育文化有限公司 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503510 | 尿素不合格10.1 |
| 82 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503509 | 合格 | |
| 83 | 长沙理工大学云塘校区游泳池 | pH、大肠菌群、浑浊度、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503506 | 合格 |
| 84 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503505 | 合格 | |
| 85 | 长沙市天心区达开游泳馆 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503517 | 合格 |
| 86 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503516 | 尿素不合格6.29 | |
| 87 | 长沙泳达体育文化有限公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503519 | 合格 |
| 88 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503518 | 合格 | |
| 89 | 长沙融泽府乐森体育文化有限公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503527 | 合格 |
| 90 | pH、大肠菌群、浑浊度、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503528 | 游泳池水游离氯不合格0.07、尿素不合格3.82 | |
| 91 | 长沙市天心区摇拓游泳馆 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503529 | 合格 |
| 92 | pH、大肠菌群、浑浊度、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503530 | 游泳池水游离氯不合格未检出、菌落总数不合格1.2*103、大肠菌群不合格2、尿素不合格4.21 | |
| 93 | 长沙市天心区暮云街道首府游泳馆(个体工商户) | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503535 | 游泳池水游离氯不合格2.47、浸脚池水游离氯不合格未检出 |
| 94 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503536 | 合格 | |
| 95 | 长沙市永动体育俱乐部有限公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503531 | 合格 |
| 96 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503532 | 浸脚池游离氯不合格23 | |
| 97 | 长沙兔游体育有限公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503533 | 合格 |
| 98 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503534 | 浸脚池游离氯不合格0.5 | |
| 99 | 长沙柏立体育有限公司 | pH、大肠菌群、浑浊度、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503545 | 游泳池水游离氯不合格0.05、尿素不合格5.42 |
| 100 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503546 | 合格 | |
| 101 | 长沙市天心区轻波游泳馆 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503594 | 合格 |
| 102 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503595 | 合格 | |
| 103 | 长沙市天心区众晨游泳馆 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503596 | 合格 |
| 104 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503597 | 游泳池水游离氯不合格1.38 | |
| 105 | 长沙金拓体育有限公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503598 | 合格 |
| 106 | pH、大肠菌群、浑浊度、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503599 | 游泳池水游离氯不合格3.14 | |
| 107 | 长沙市天心区丽发康祺健身有限公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503600 | 合格 |
| 108 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503601 | 游泳池水游离氯不合格1.42、尿素不合格5.92、浸脚池水游离氯不合格未检出 | |
| 109 | 长沙享时代乐炫体育文化有限公司 | 苯、二甲苯、二氧化碳、甲苯、甲醛、可吸入颗粒物(PM10) | GK2503735 | 合格 |
| 110 | pH、大肠菌群、浑浊度、浸脚池游离性余氯、菌落总数、尿素、游离氯 | GK2503736 | 合格 |
2025年10月28日
扫一扫在手机打开当前页