长沙市天心区市场监督管理局行政执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 执法证号码 |
| 1 | 袁杰聪 | 18010230001 |
| 2 | 张晓坤 | 18010230002 |
| 3 | 谭亚军 | 18010230003 |
| 4 | 涂亮 | 18010230006 |
| 5 | 卿建光 | 18010230008 |
| 6 | 杨灿辉 | 18010230009 |
| 7 | 梁智 | 18010230010 |
| 8 | 吴立强 | 18010230012 |
| 9 | 任咏梅 | 18010230013 |
| 10 | 王慧敏 | 18010230014 |
| 11 | 肖盼 | 18010230015 |
| 12 | 彭国辉 | 18010230016 |
| 13 | 刘莹莹 | 18010230017 |
| 14 | 童瑶 | 18010230018 |
| 15 | 黄赛 | 18010230019 |
| 16 | 朱蓉 | 18010230020 |
| 17 | 刘珍 | 18010230021 |
| 18 | 张 洁 | 18010230022 |
| 19 | 王旭中 | 18010230023 |
| 20 | 顾清 | 18010230024 |
| 21 | 田甜 | 18010230025 |
| 22 | 李凯华 | 18010230026 |
| 23 | 蔡霞 | 18010230027 |
| 24 | 张贵英 | 18010230028 |
| 25 | 刘文 | 18010230029 |
| 26 | 王鹏 | 18010230030 |
| 27 | 邓佳 | 18010230031 |
| 28 | 彭致用 | 18010230032 |
| 29 | 刘革元 | 18010230033 |
| 30 | 邓林松 | 18010230035 |
| 31 | 杨丽 | 18010230036 |
| 32 | 冯雁 | 18010230037 |
| 33 | 田练 | 18010230038 |
| 34 | 张廷涛 | 18010230039 |
| 35 | 李畅 | 18010230041 |
| 36 | 李立民 | 18010230042 |
| 37 | 罗红专 | 18010230043 |
| 38 | 李一方 | 18010230044 |
| 39 | 张铁峰 | 18010230046 |
| 40 | 欧阳南海 | 18010230047 |
| 41 | 程少成 | 18010230048 |
| 42 | 王恒敏 | 18010230049 |
| 43 | 柳荔革 | 18010230050 |
| 44 | 张灼 | 18010230051 |
| 45 | 黄伟 | 18010230052 |
| 46 | 邹涛 | 18010230053 |
| 47 | 林群 | 18010230054 |
| 48 | 李鹏飞 | 18010230055 |
| 49 | 蒋瑛 | 18010230056 |
| 50 | 刘玉萍 | 18010230057 |
| 51 | 薛锐 | 18010230058 |
| 52 | 周智勇 | 18010230060 |
| 53 | 吴开 | 18010230061 |
| 54 | 贺定荣 | 18010230062 |
| 55 | 张何为 | 18010230064 |
| 56 | 张谷林 | 18010230065 |
| 57 | 李天范 | 18010230066 |
| 58 | 刘军翼 | 18010230067 |
| 59 | 席立文 | 18010230068 |
| 60 | 邓小华 | 18010230069 |
| 61 | 李传华 | 18010230070 |
| 62 | 李勇 | 18010230071 |
| 63 | 吕智志 | 18010230072 |
| 64 | 舒乐 | 18010230073 |
| 65 | 杨贯杰 | 18010230075 |
| 66 | 李振华 | 18010230076 |
| 67 | 文建兰 | 18010230077 |
| 68 | 刘冀毅 | 18010230078 |
| 69 | 刘志华 | 18010230079 |
| 70 | 贺跃斌 | 18010230080 |
| 71 | 石苗 | 18010230081 |
| 72 | 谭永耕 | 18010230082 |
| 73 | 葛红 | 18010230083 |
| 74 | 魏国 | 18010230084 |
| 75 | 盛晟 | 18010230086 |
| 76 | 邓晓杰 | 18010230090 |
| 77 | 肖涛 | 18010230091 |
| 78 | 肖潇 | 18010230092 |
| 79 | 刘斌 | 18010230093 |
| 80 | 周成辉 | 18010230094 |
| 81 | 徐忠 | 18010230095 |
| 82 | 彭志坚 | 18010230096 |
| 83 | 周昊 | 18010230097 |
| 84 | 吴沛兰 | 18010230098 |
| 85 | 周齐 | 18010230099 |
| 86 | 胡林峰 | 18010230100 |
| 87 | 阮民柱 | 18010230101 |
| 88 | 童俊军 | 18010230102 |
| 89 | 刘景国 | 18010230103 |
| 90 | 程卫 | 18010230104 |
| 91 | 邱瑛 | 18010230105 |
| 92 | 夏罗胜 | 18010230106 |
| 93 | 李前进 | 18010230107 |
| 94 | 张容海 | 18010230108 |
| 95 | 杨政 | 18010230109 |
| 96 | 苏宇红 | 18010230110 |
| 97 | 莫进军 | 18010230111 |
| 98 | 王希武 | 18010230112 |
| 99 | 李欢 | 18010230113 |
| 100 | 欧阳科建 | 18010230114 |
| 101 | 温作江 | 18010230115 |
| 102 | 林合 | 18010230116 |
| 103 | 柳灿 | 18010230117 |
| 104 | 胡耀明 | 18010230118 |
| 105 | 蒋俊 | 18010230119 |
| 106 | 陈晟 | 18010230120 |
| 107 | 刘淑然 | 18010230121 |
| 108 | 谭啸 | 18010230122 |
| 109 | 吴敏 | 18010230123 |
| 110 | 李宾 | 18010230125 |
| 111 | 易立新 | 18010230126 |
| 112 | 李劲 | 18010230127 |
| 113 | 黄启 | 18010230128 |
| 114 | 李正军 | 18010230129 |
| 115 | 罗勇毅 | 18010230130 |
| 116 | 夏誉文 | 18010230133 |
| 117 | 黎干泉 | 18010230134 |
| 118 | 肖伟 | 18010230135 |
| 119 | 刘晓琴 | 18010230136 |
| 120 | 戴庆福 | 18010230137 |
| 121 | 蒋惠龙 | 18010230138 |
| 122 | 李俊 | 18010230139 |
| 123 | 易波 | 18010230140 |
| 124 | 齐磊 | 18010230141 |
| 125 | 刘博 | 18010230142 |
| 126 | 王镞 | 18010230143 |
| 127 | 宋威 | 18010230144 |
| 128 | 佘壮 | 18010230145 |
| 129 | 罗思阳 | 18010230146 |
| 130 | 谈奕麟 | 18010230147 |
| 131 | 谢富平 | 18010230148 |
| 132 | 王密 | 18010230149 |
| 133 | 刘晓林 | 18010230150 |
| 134 | 李支 | 18010230151 |
| 135 | 陈龙 | 18010230152 |
扫一扫在手机打开当前页