天心区卫生健康系统行政执法人员信息公示表 (2024年度)
| 单位 | 姓名 | 性别 | 执法类别 | 执法编号 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 田穗湘 | 女 | 卫生健康 | 18010222010 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 王宁 | 男 | 卫生健康 | 18010222063 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 曾怡伯 | 男 | 卫生健康 | 18010222005 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 李艳 | 女 | 卫生健康 | 18010222058 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 龚杰明 | 男 | 卫生健康 | 18010222053 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 闫化忠 | 男 | 卫生健康 | 18010222064 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 胡娟 | 女 | 卫生健康 | 18010222011 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 姚红辉 | 男 | 卫生健康 | 18010222006 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 邓加林 | 女 | 卫生健康 | 18010222059 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 陈晓辉 | 男 | 卫生健康 | 18010222054 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 朱斌 | 女 | 卫生健康 | 18010222001 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 肖姣芝 | 女 | 卫生健康 | 18010222016 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 黄海瑛 | 女 | 卫生健康 | 18010222012 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 蒋敏红 | 女 | 卫生健康 | 18010222007 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 许子龙 | 男 | 卫生健康 | 18010222060 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 李慧珊 | 女 | 卫生健康 | 18010222055 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 温国清 | 男 | 卫生健康 | 18010222002 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 梁精容 | 女 | 卫生健康 | 18010222015 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 符凤姣 | 女 | 卫生健康 | 18010222013 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 刘朝峰 | 男 | 卫生健康 | 18010222008 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 胡岚 | 女 | 卫生健康 | 18010222061 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 江映辉 | 男 | 卫生健康 | 18010222056 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 周阳 | 男 | 卫生健康 | 18010222003 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 王展飞 | 男 | 卫生健康 | 18010222066 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 廖元平 | 男 | 卫生健康 | 18010222051 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 李拥军 | 男 | 卫生健康 | 18010222009 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 陈立新 | 男 | 卫生健康 | 18010222062 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 董锡娜 | 女 | 卫生健康 | 18010222004 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 周湘林 | 男 | 卫生健康 | 18010222065 |
| 长沙市天心区卫生健康局 | 黄荟颖 | 女 | 卫生健康 | 18010222052 |
扫一扫在手机打开当前页