长沙市天心区教育局行政执法人员公示
| 编号 | 姓名 | 性别 | 执法类别 | 执法范围 | 证件编号 | 发证日期 | 有效期 |
| 1 | 刘含冰 | 女 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204001 | 2023年5月 | 2027年10月 |
| 2 | 伍贤国 | 男 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204002 | 2023年5月 | 2027年10月 |
| 3 | 赵轶珂 | 女 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204005 | 2023年5月 | 2027年10月 |
| 4 | 姚胜男 | 女 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204006 | 2023年5月 | 2027年10月 |
| 5 | 刘欣 | 女 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204007 | 2023年5月 | 2027年10月 |
| 6 | 郑燕洪 | 女 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204008 | 2023年5月 | 2027年10月 |
| 7 | 王鑫 | 男 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204009 | 2023年5月 | 2027年10月 |
| 8 | 陆挺 | 男 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204010 | 2023年5月 | 2027年10月 |
| 9 | 罗新龙 | 男 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204013 | 2023年5月 | 2027年10月 |
| 10 | 陈凯兵 | 男 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204014 | 2024年10月 | 2027年10月 |
| 11 | 许可 | 男 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204015 | 2024年10月 | 2027年10月 |
| 12 | 袁宁 | 女 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204016 | 2024年10月 | 2027年10月 |
| 13 | 肖君玉 | 女 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204018 | 2024年10月 | 2027年10月 |
| 14 | 王明勇 | 男 | 教育 | 长沙市天心区行政区域 | 18010204019 | 2024年10月 | 2027年10月 |
长沙市天心区教育局
2025年10月10日
扫一扫在手机打开当前页