2025年长沙市天心区消防救援大队执法人员公示情况
| 2025年长沙市天心区消防救援大队执法人员公示情况 | |||||
| 姓名 | 性别 | 职务 | 执法类别 | 行政执法编号 | 办公室电话 |
| 周振华 | 男 | 大队长 | 消防监督执法 | 18010224519 | 0731-85895146 |
| 权银彦 | 女 | 教导员 | 消防监督执法 | 18010224583 | |
| 龚毅 | 男 | 副大队长 | 消防监督执法 | 18010224503 | |
| 蒋刚龙 | 男 | 副大队长 | 消防监督执法 | 18010224588 | |
| 胡旭 | 男 | 初级专业技术职务 | 消防监督执法 | 18010224507 | |
| 谌利 | 男 | 初级专业技术职务 | 消防监督执法 | 18010224512 | |
| 向心仪 | 男 | 初级专业技术职务 | 消防监督执法 | 18010224511 | |
| 喻意 | 男 | 初级专业技术职务 | 消防监督执法 | 18010224568 | |
| 段成良 | 男 | 初级专业技术职务 | 消防监督执法 | 18010224506 | |
| 李苗苗 | 女 | 初级专业技术职务 | 消防监督执法 | 18010224505 | |
| 李佳珩 | 女 | 初级专业技术职务 | 消防监督执法 | 18010224517 | |
| 唐西宜 | 女 | 初级专业技术职务 | 消防监督执法 | 18010224596 | |
| 彭钰铃 | 女 | 初级专业技术职务 | 消防监督执法 | 18010224510 | |
长沙市天心区消防救援大队
2025年9月30日
2025年9月30日
扫一扫在手机打开当前页