2025年9月天心区企业投资项目告知承诺信息公告
统计时间段:2025年9月1日至2025年9月30日
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 备案文号 | 在线平台编码 | 备案日期 | 备案结果 |
| 1 | 广汽能源科技(湖南)有限公司 | 广汽能源长沙火车头公园超充站项目 | 天发改备[2025]251号 | 2509-430103-04-01-547412 | 2025年9月1日 | 通过 |
| 2 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司天心区暮云街道陈钢50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]252号 | 2509-430103-04-01-722960 | 2025年9月1日 | 通过 |
| 3 | 长沙易森太阳能发电有限公司 | 长沙市天心区暮云街道刘晓兰66KW非自然人屋顶分布式光伏电站项目 | 天发改备[2025]254号 | 2508-430103-04-05-546291 | 2025年9月2日 | 通过 |
| 4 | 湖南湘成城市运营管理有限公司 | 湖南湘成城市运营管理有限公司长沙市天心区凯姆国际充电站 | 天发改备[2025]255号 | 2507-430103-04-01-758665 | 2025年9月1日 | 通过 |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司湖南长沙石油分公司 | 中国石化湖南长沙石油分公司长大综合加能站储能项目 | 天发改备[2025]256号 | 2508-430103-04-01-835481 | 2025年9月1日 | 通过 |
| 6 | 长沙县沛辉新能源有限公司 | 长沙县沛辉新能源有限公司租赁长沙市天心区南托街道牛角塘村刘拥波50KW屋顶非自然人分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]257号 | 2508-430103-04-05-753782 | 2025年9月1日 | 通过 |
| 7 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司长沙天心环宇城店 | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司长沙天心环宇城店室内装修工程 | 天发改备[2025]259号 | 2508-430103-04-05-154492 | 2025年9月4日 | 通过 |
| 8 | 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司 | 天心区 2025 年8月4日-2025 年9月3日光伏自然人用户并网明细 | 天发改备[2025]260号 | 2509-430103-04-05-487566 | 2025年9月4日 | 通过 |
| 9 | 国华人寿保险股份有限公司湖南分公司 | 国华人寿保险股份有限公司湖南分公司室内装修改造工程 | 天发改备[2025]261号 | 2509-430103-04-05-426747 | 2025年9月8日 | 通过 |
| 10 | 长沙市天心区爱尚饭湘菜馆(个体工商户) | 长沙市天心区爱尚饭湘菜馆(个体工商户)室内装修工程 | 天发改备[2025]262号 | 2509-430103-04-05-226469 | 2025年9月8日 | 通过 |
| 11 | 长沙川界鑫远保健有限公司 | 长沙川界鑫远保健有限公司室内装修工程 | 天发改备[2025]264号 | 2508-430103-04-05-391288 | 2025年9月10日 | 通过 |
| 12 | 长沙象鲜科技有限公司水竹街分公司 | 长沙象鲜科技有限公司水竹街分公司室内装修工程 | 天发改备[2025]265号 | 2509-430103-04-01-314334 | 2025年9月10日 | 通过 |
| 13 | 长沙银行股份有限公司南城支行 | 长沙银行股份有限公司南城支行二楼办公区室内装修改建工程项目 | 天发改备[2025]267号 | 2509-430103-04-01-292283 | 2025年9月11日 | 通过 |
| 14 | 长沙文和信餐饮文化管理有限公司 | 长沙文和信餐饮文化管理有限公司海信广场店改造工程项目 | 天发改备[2025]268号 | 2509-430103-04-02-114908 | 2025年9月12日 | 通过 |
| 15 | 湖南晟威万骏新能源有限公司 | 晟威万骏雀园路站储能项目 | 天发改备[2025]269号 | 2509-430103-04-05-978786 | 2025年9月12日 | 通过 |
| 16 | 湖南晟威万骏新能源有限公司 | 晟威万骏贺龙东站储能项目 | 天发改备[2025]270号 | 2509-430103-04-05-825945 | 2025年9月12日 | 通过 |
| 17 | 长沙市晟新钱光伏科技有限公司 | 长沙市晟新钱光伏科技有限公司租赁长沙天心区张成兴 25KW 屋顶分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]271号 | 2509-430103-04-01-172317 | 2025年9月12日 | 通过 |
| 18 | 湖南晟威万骏新能源有限公司 | 晟威万骏下河街站储能项目 | 天发改备[2025]272号 | 2509-430103-04-05-905187 | 2025年9月12日 | 通过 |
| 19 | 长沙市望城区灵霄新能源科技有限公司 | 长沙市望城区灵霄新能源科技有限公司租赁长沙市天心区暮云街道刘刚70KW屋顶分布式光伏电站项目 | 天发改备[2025]273号 | 2509-430103-04-05-765024 | 2025年9月12日 | 通过 |
| 20 | 荆门穗发新能源有限公司浏阳分公司 | 荆门穗发新能源有限公司浏阳分公司租赁长沙市天心区暮云街道暮云新村繁荣街彭力军 65KW 屋顶分布式光伏发电站项目 | 天发改备[2025]274号 | 2509-430103-04-05-170068 | 2025年9月12日 | 通过 |
| 21 | 湖南昱昇建材有限公司 | 天心区资源化处理整形服务中心项目 | 天发改备[2025]275号 | 2508-430103-04-01-877458 | 2025年9月15日 | 通过 |
| 22 | 湖南京盛颐泰房地产开发有限公司 | 上瑞府 | 天发改备[2025]276号 | 2404-430100-04-01-319010 | 2025年9月15日 | 通过 |
| 23 | 长沙市天心区黑石铺街道黑石铺社区 | 肉联厂1号栋 | 天发改备[2025]277号 | 2509-430103-04-01-436586 | 2025年9月15日 | 通过 |
| 24 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司天心区暮云街道黎佩兰 50KW 屋顶分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]278号 | 2509-430103-04-01-203185 | 2025年9月15日 | 通过 |
| 25 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司天心区暮云街道何银平40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]279号 | 2509-430103-04-01-838070 | 2025年9月15日 | 通过 |
| 26 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司租赁长沙市天心区南托街道严志勇60KW非自然人庭院分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]280号 | 2509-430103-04-01-790242 | 2025年9月16日 | 通过 |
| 27 | 湖南京盛颐泰房地产开发有限公司 | 上瑞府项目二期 | 天发改备[2025]281号 | 2404-430100-04-01-319010 | 2025年9月16日 | 通过 |
| 28 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司租赁长沙市天心区暮云街道宋学文30KW非自然人屋顶分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]282号 | 2509-430103-04-01-564719 | 2025年9月16日 | 通过 |
| 29 | 湖南财母土地开发有限公司 | 德泽苑商住小区项目二期 | 天发改备[2025]283号 | 2509-430100-04-01-808057 | 2025年9月18日 | 通过 |
| 30 | 长沙市望城区灵霄新能源科技有限公司 | 长沙市望城区灵霄新能源科技有限公司租赁长沙市天心区暮云街道唐西刚 40KW 屋顶分布式光伏电站项目 | 天发改备[2025]284号 | 2509-430103-04-05-323558 | 2025年9月19日 | 通过 |
| 31 | 长沙易森太阳能发电有限公司 | 长沙易森太阳能发电有限公司租赁长沙市天心区暮云街道陈伟 40KW非自然人屋 顶分布式光伏电站项目 |
天发改备[2025]285号 | 2509-430103-04-05-609525 | 2025年9月19日 | 通过 |
| 32 | 长沙易森太阳能发电有限公司 | 长沙易森太阳能发电有限公司租赁长沙市天心区暮云街道许兴村付冬英33KW非自然人屋顶分布式光伏电站项目 | 天发改备[2025]286号 | 2509-430103-04-05-884615 | 2025年9月19日 | 通过 |
| 33 | 长沙市晟新钱光伏科技有限公司 | 长沙市晟新钱光伏科技有限公司租赁长沙天心区张成兴 20KW 屋顶分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]287号 | 2509-430103-04-01-635543 | 2025年9月19日 | 通过 |
| 34 | 长沙时代电服科技有限公司 | 时代电服天心区西湖小区巧克力换电站建设项目 | 天发改备[2025]288号 | 2509-430103-04-01-748919 | 2025年9月24日 | 通过 |
| 35 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司租赁长沙市天心区暮云街道邓美丽 30KW 屋顶分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]289号 | 2509-430103-04-01-613933 | 2025年9月22日 | 通过 |
| 36 | 怀化融智新能源有限公司 | 湖南德顺行4s店储能电站 | 天发改备[2025]290号 | 2509-430103-04-01-861730 | 2025年9月22日 | 通过 |
| 37 | 长沙市鑫空电竞有限责任公司 | 长沙市鑫空电竞有限责任公司室内装修改造工程 | 天发改备[2025]291号 | 2509-430103-04-05-884800 | 2025年9月22日 | 通过 |
| 38 | 长沙先导恒达房地产开发有限公司 | 解放垸首开区城中村改造项目农民安置房一期工程项目 | 天发改备[2025]292号 | 2508-430100-04-01-645614 | 2025年9月24日 | 通过 |
| 39 | 长沙市晟新钱光伏科技有限公司 | 长沙市晟新钱光伏科技有限公司租赁长沙天心区张文兴 25KW 屋顶分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]293号 | 2508-430103-04-01-551836 | 2025年9月28日 | 通过 |
| 40 | 长沙溯光天兴项目管理有限责任公司 | 长沙溯光天兴中共长沙市委党校 0.7MW 分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]294号 | 2509-430103-04-05-364492 | 2025年9月26日 | 通过 |
| 41 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 11 楼扩租职场装修工程 | 天发改备[2025]295号 | 2509-430103-04-05-989341 | 2025年9月24日 | 通过 |
| 42 | 荆门穗发新能源有限公司浏阳分公司 | 荆门穗发新能源有限公司浏阳分公司租赁长沙市天心区南托街道2户 66KW 暮云街道2户55KW屋顶分布式光伏电站项目 | 天发改备[2025]296号 | 2509-430103-04-01-210720 | 2025年9月26日 | 通过 |
| 43 | 长沙易森太阳能发电有限公司 | 长沙易森太阳能发电有限公司租赁长沙市天心区南托街道牛角塘村周马塘组邓蓉 25KW非自然人屋顶分布式光伏发电项目 | 天发改备[2025]297号 | 2509-430103-04-05-736187 | 2025年9月26日 | 通过 |
| 44 | 长沙和安瑞景置业有限公司 | 和顺沄璟园 | 天发改备[2025]298号 | 2504-430100-04-01-547944 | 2025年9月28日 | 通过 |
| 45 | 长沙天心城市运营管理集团有限公司 | 黑石铺街道办事处生态停车场建设项目. | 天发改备[2025]299号 | 2509-430103-04-01-106449 | 2025年9月29日 | 通过 |
| 46 | 湖南同创鼎基企业管理咨询有限责任公司 | 湖南同创鼎基企业管理咨询有限责任公司室内装修工程 | 天发改备[2025]300号 | 2508-430103-04-05-588342 | 2025年9月30日 | 通过 |
| 47 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司 | 长沙市望城区强泰新能源有限公司天心区暮云街道邓艳40KW屋顶分布式太阳能发电项目 | 天发改备[2025]301号 | 2509-430103-04-01-723454 | 2025年9月30日 | 通过 |
扫一扫在手机打开当前页