2022年二季度核发施工许可证项目
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 总承包(施工)单位 | 施工许可编号 | 时间 | 社会投资(单位:万元) | 政府投资(单位:万元) |
1 | 长沙鑫家园商业运营管理有限公司鑫远玖寓9号栋装修项目 | 长沙市天心区新韶西路288号鑫远玖寓 | 长沙鑫家园商业运营管理有限公司 | 湖南中继建设有限公司 | 430103202204080101 | 2022.04.08 | 1800 | |
2 | 长沙海雾里餐饮管理有限公司室内装修项目 | 长沙市天心区解放西路波波国际大厦201号。 | 长沙海雾里餐饮管理有限公司 | 万标建设集团有限公司 | 430103202204080201 | 2022.04.08 | 50 | |
3 | 湖南冇二设计有限公司室内装修工程 | 长沙市天心区新韶西路雅颂居项目9栋一层 | 湖南冇二设计有限公司 | 海泉世安工程有限公司 | 430103202204080301 | 2022.04.08 | 118 | |
4 | 长沙运房公寓管理有限公司新姚北路399号室内装修工程 | 长沙市天心区新姚北路399号博林金谷小区D1-D2栋 | 长沙运房公寓管理有限公司 | 广东宇安建设有限公司 | 430103202204080401 | 2022.04.08 | 69.18 | |
5 | 中国电建集团华中投资有限公司室内装修工程 | 天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场9栋1911-1920 | 中国电建集团华中投资有限公司 | 万标建设集团有限公司 | 430103202204130101 | 2022.04.13 | 30 | |
6 | 天心区大托小学二期1#栋-3#栋、7#及8#栋 | 长沙市天心区黑石铺街道蓝天路 | 长沙市天心区教育局 | 中建三局集团有限公司 | 430103202204130201 | 2022.04.13 | 5081.78 | |
7 | 湖南弘高二手车市场交易管理有限公司室内装修工程 | 长沙市天心区芙蓉南路792号弘高车世界F区公寓7#栋 | 湖南弘高二手车市场交易管理有限公司 | 广东宇安建设有限公司 | 430103202204200101 | 2022.04.20 | 45 | |
8 | 长郡外国语实验中学扩建项目 | 长沙市天心区黑石铺街道志清路与新联路交汇处 | 长沙市天心区教育局 | 湖南建工集团有限公司 | 430103202204290101 | 2022.04.29 | 3700 | |
9 | 长沙市天心区桂花坪街道百康社区卫生服务中心室内装修工程 | 长沙市天心区时代阳光大道兴汝金城小区1、2#栋 | 长沙市天心区桂花坪街道百康社区卫生服务中心 | 长沙世纪峰装饰设计工程有限公司 | 430103202204290201 | 2022.04.29 | 200 | |
10 | 新路二小1#教学楼、2#综合楼、门卫室及大门、垃圾站 | 长沙市天心区新路村 | 长沙天悦投资有限责任公司 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 430103202204290301 | 2022.04.29 | 7581 | |
11 | 华银南苑.融域南栋一二层西侧加建钢楼梯改造工程 | 长沙市天心区竹塘西路79号华银南苑融域商业裙楼南栋 | 长沙金蕾置业发展有限公司 | 腾美实业有限公司 | 430103202205120101 | 2022.05.12 | 28 | |
12 | 长沙三二十相美容服务有限责任公司室内装修工程 | 长沙市天心区新韶西路398号湘江雅颂居9栋二层局部 | 长沙三二十相美容服务有限责任公司 | 湖南图腾工程有限公司 | 430103202205120201 | 2022.05.12 | 28.7 | |
13 | 筑安雅居项目22-29层精装修工程 | 长沙市天心区木莲西路128号 | 湖南华铁房地产有限责任公司 | 湖南坤威建设有限公司 | 430103202205200101 | 2022.05.20 | 351.3 | |
14 | 南湖小学重建项目 | 长沙市天心区书院路与南湖路的西北角 | 长沙市天心区教育局 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 430103202205270101 | 2022.05.27 | 5000 | |
15 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院装修工程 | 长沙市天心区芙蓉中路三段396号 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院 | 湖南瑞联建筑装饰有限公司 | 430103202206220101 | 2022.06.22 | 1100 | |
16 | 万润璞瑅时光公共区域装饰装修工程 | 长沙市天心区赤岭路74号 | 湖南经典投资有限公司 | 长沙市润泽家建筑装饰工程有限公司 | 430103202206220201 | 2022.06.22 | 1523.46 | |
17 | 湖南湘江研究院有限责任公司院区提质改造项目 | 长沙市天心区青园路506号 | 湖南湘江研究院有限责任公司 | 湖南省第六工程有限公司 | 430103202206300299 | 2022.06.30 | 3144.79 | |
18 | 中国农业银行股份有限公司天心区支行营业部装修项目 | 长沙市天心区劳动西路199号 | 中国农业银行股份有限公司长沙天心区支行 | 湖南方圆装饰设计工程有限公司 | 430103202206300101 | 2022.06.30 | 127.55 |
天心区住房和城乡建设局
2022年7月25日
扫一扫在手机打开当前页