2024年人民调解“以奖代补”公示表
2024年人民调解“以奖代补”公示表
单位:暮云街道办事处 公示时间:2025年2月17日 | |||||||||||
单位 | 调解员 | 简易纠纷 | 一般纠纷 | 复杂纠纷 | 重特大纠纷 | 金额合计 | 备注 | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||
暮云街道人民调解委员会 | 邓 焕 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 560 | |
华月湖社区人民调解委员会 | 龙 舟 | 6 | 180 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 1680 | |
弘高社区人民调解委员会 | 付 炜 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
高云社区人民调解委员会 | 邹 喻 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
丽发社区人民调解委员会 | 唐 颗 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
云塘社区人民调解委员会 | 汤志宇 | 9 | 270 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 1770 | |
暮云社区人民调解委员会 | 邓福义 | 8 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
莲华村人民调解委员会 | 张 可 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
汇 总 | 36 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 1500 | 2 | 2000 | 4580 | ||
注:人民调解“以奖代补”奖励标准如下:简易纠纷每件30元;一般纠纷每件100元;复杂疑难纠纷每件500元;重特大纠纷每件1000元。 | |||||||||||
长沙市天心区暮云街道办事处
2025年2月17日
扫一扫在手机打开当前页